가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.06.18.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.06.16 08:31 | 조회 776

2021년 6월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


No 경매
번호
경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 월령 비고
1 1 송아지 002-159117940 2021-01-12 3 혈통 3   6  
2 2 송아지 002-156933758 2020-12-23 4 혈통 2 KPN867 6  
3 3 송아지 002-156926806 2020-12-10 4 혈통 8 KPN1197 7  
4 4 송아지 002-156917241 2020-11-24 2 혈통 3 KPN1016 7  
5 5 송아지 002-156917284 2020-11-20 4 고등 5 KPN1229 7  
6 6 송아지 002-156929111 2020-11-07 1 혈통 6 KPN1229 8  
7 7 송아지 002-156929146 2020-11-06 3 혈통 4   8  
8 8 송아지 002-156929138 2020-11-05 4 기초 1   8  
9 9 송아지 002-156929074 2020-10-30 2 고등 7 KPN1016 8  
10 10 송아지 002-156931320 2020-10-30 1 혈통 3 KPN1158 8  
11 11 송아지 002-156934734 2020-10-29 2 혈통 3 KPN1222 8  
12 12 송아지 002-156912761 2020-10-27 5 기초 1 KPN1029 8  
13 13 송아지 002-156922440 2020-10-27 1 미등록우 1   8  
14 14 송아지 002-156928220 2020-10-27 9 혈통 3 KPN1115 8  
15 15 송아지 002-156912962 2020-10-25 1 혈통 4 KPN1291 8  
16 16 송아지 002-156912712 2020-10-24 2 혈통 6 KPN1291 8  
17 17 송아지 002-156912858 2020-10-23 2 혈통 4 KPN1115 8  
18 18 송아지 002-156914667 2020-10-23 1 혈통 5 KPN1062 8  
19 19 송아지 002-156916724 2020-10-23 2 혈통 4 KPN1229 8  
20 20 송아지 002-156911912 2020-10-22 1 혈통 4 KPN1229 8  
21 21 송아지 002-156912753 2020-10-22 1 혈통 2 KPN1029 8  
22 22 송아지 002-156931311 2020-10-22 2 혈통 4 KPN1276 8  
23 23 송아지 002-156911672 2020-10-21 7 혈통 6 KPN1264 8  
24 24 송아지 002-156911689 2020-10-21 5 혈통 7 KPN1264 8  
25 25 송아지 002-156915354 2020-10-21 5 혈통 3 KPN881 8  
26 26 송아지 002-156912464 2020-10-20 2 혈통 6 KPN1139 8  
27 27 송아지 002-156914101 2020-10-20 6 혈통 2 KPN1062 8  
28 28 송아지 002-156914110 2020-10-20 5 기초 1 KPN1144 8  
29 29 송아지 002-156921117 2020-10-20 1 혈통 6 KPN1195 8  
30 30 송아지 002-156921125 2020-10-20 1 혈통 5 KPN1195 8  
31 31 송아지 002-156934919 2020-10-20 2 혈통 2 KPN1158 8  
32 32 송아지 002-154581563 2020-10-19 1 혈통 4 KPN1212 8  
33 33 송아지 002-154581952 2020-10-19 2 혈통 6 KPN1218 8  
34 34 송아지 002-159122125 2020-10-19 3 기초 1 KPN1195 8  
35 35 송아지 002-152397374 2020-10-18 7 고등 3 KPN1203 9  
36 36 송아지 002-156912219 2020-10-18 4 혈통 6 KPN1280 9  
37 37 송아지 002-156912528 2020-10-18 4 혈통 7 KPN1218 9  
38 38 송아지 002-156914257 2020-10-18 4 혈통 5 KPN1130 9  
39 39 송아지 002-156921703 2020-10-18 3 혈통 2 KPN1145 9  
40 40 송아지 002-156921310 2020-10-16 2 혈통 4 KPN1276 9  
41 41 송아지 002-154582206 2020-10-15 5 고등 8 KPN1100 9  
42 42 송아지 002-156911242 2020-10-15 3 고등 5 KPN1283 9  
43 43 송아지 002-156920882 2020-10-15 1 혈통 3 KPN1278 9  
44 44 송아지 002-159122922 2020-10-15 3 미등록우 3 KPN1197 9  
45 45 송아지 002-156913699 2020-10-14 1 혈통 5 KPN1222 9  
46 46 송아지 002-156929816 2020-10-14 1 혈통 6 KPN1126 9  
47 47 송아지 002-156911605 2020-10-11 4 혈통 3 KPN1284 9  
48 48 송아지 002-156911808 2020-10-10 1 혈통 3 KPN1197 9  
49 49 송아지 002-156912227 2020-10-10 1 미등록우 2 KPN1087 9  
50 50 송아지 002-156920585 2020-10-10 5 혈통 2 KPN1189 9  
51 51 송아지 002-156921328 2020-10-10 1 혈통 9 KPN1222 9  
52 52 송아지 002-156923065 2020-10-10 2 고등 6 KPN1276 9  
53 53 송아지 002-156910609 2020-10-08 3 혈통 3 KPN1261 9  
54 54 송아지 002-156911179 2020-10-08 2 혈통 8 KPN1291 9  
55 55 송아지 002-156911187 2020-10-08 2 혈통 8 KPN1291 9  
56 56 송아지 002-156913658 2020-10-07 3 혈통 3 KPN1062 9  
57 57 송아지 002-156919809 2020-10-07 1 혈통 3   9  
58 58 송아지 002-156920251 2020-10-07 2 혈통 7 KPN1182 9  
59 59 송아지 002-154581651 2020-10-06 1 고등 7 KPN1181 9  
60 60 송아지 002-154583590 2020-10-06 3 고등 3 KPN1034 9  
61 61 송아지 002-156910238 2020-10-05 3 혈통 3 KPN1080 9  
62 62 송아지 002-156911162 2020-10-05 1 혈통 4 KPN1291 9  
63 63 송아지 002-156914345 2020-10-02 4 혈통 4 KPN1254 9  
64 64 송아지 002-156910220 2020-09-30 1 고등 6 KPN1100 9  
65 65 송아지 002-156914312 2020-09-30 2 혈통 4 KPN1278 9  
66 66 송아지 002-156931434 2020-09-30 2 혈통 6 KPN1180 9  
67 67 송아지 002-156921289 2020-09-28 1 혈통 3 KPN1278 9  
68 68 송아지 002-156920171 2020-09-27 5 혈통 3 KPN1180 9  
69 69 송아지 002-156910949 2020-09-26 2 기초 1 KPN886 9  
70 70 송아지 002-156915170 2020-09-25 6 혈통 5 KPN886 9  
71 71 송아지 002-156909313 2020-09-24 3 혈통 6 KPN1087 9  
72 72 송아지 002-156914587 2020-09-23 1 혈통 2 KPN1264 9  
73 73 송아지 002-156906659 2020-09-22 2 혈통 3 KPN1197 9  
74 74 송아지 002-156906675 2020-09-22 5 혈통 6 KPN1062 9  
75 75 송아지 002-156908773 2020-09-21 6 혈통 2 KPN1291 9  
76 76 송아지 002-154560383 2020-09-20 1 고등 4 KPN1276 9  
77 77 송아지 002-156914595 2020-09-20 1 혈통 2 KPN1264 9  
78 78 송아지 002-152397340 2020-09-19 5 고등 5 KPN944 9  
79 79 송아지 002-156906600 2020-09-19 2 고등 5 KPN1064 9  
80 80 송아지 002-156932175 2020-09-19 1 혈통 4 KPN1278 9  
81 81 송아지 002-156906415 2020-09-17 3 고등 6 KPN1115 10  
82 82 송아지 002-156906265 2020-09-16 3 혈통 2 KPN1064 10  
83 83 송아지 002-156906224 2020-09-14 2 고등 6 KPN1158 10  
84 84 송아지 002-156906177 2020-09-04 1 혈통 5 KPN1168 10  
85 85 송아지 002-154560004 2020-09-02 2 혈통 4 KPN1276 10  
86 86 송아지 002-154559959 2020-09-01 2 혈통 5 KPN1288 10  
87 87 송아지 002-154559975 2020-09-01 2 고등 6 KPN1280 10  
88 88 송아지 002-154578551 2020-09-01 3 혈통 4   10  
89 89 송아지 002-154559799 2020-08-28 3 혈통 5 KPN1170 10  
90 90 송아지 002-156907475 2020-08-20 4 혈통 7 KPN1130 10  
91 91 송아지 002-154575022 2020-08-11 5 혈통 6 KPN1016 11  
92 92 송아지 002-154578318 2020-08-10 3 혈통 6 KPN1170 11  
93 93 송아지 002-156905328 2020-08-10 7 기초 1 KPN1225 11  
94 94 송아지 002-156905310 2020-08-05 2 혈통 2 KPN1225 11  
95 95 송아지 002-156907483 2020-08-05 5 혈통 3 KPN886 11  
96 96 송아지 002-154575292 2020-08-02 6 혈통 3 KPN1159 11  
97 97 송아지 002-154565830 2020-06-29 1 혈통 6 KPN1355 12  
98 120 송아지 002-156919374 2020-09-14 2 혈통 3 KPN1158 프리마틴 10  
99 121 송아지 002-156930273 2020-11-19 2 혈통 5 KPN1291 7  
100 122 송아지 002-156934638 2020-11-15 1 혈통 2 KPN986 8  
101 123 송아지 002-156929363 2020-11-10 5 혈통 4 KPN1291 8  
102 124 송아지 002-156922587 2020-10-28 6 혈통 2 KPN1278 8  
103 125 송아지 002-156922579 2020-10-26 3 혈통 3 KPN1280 8  
104 126 송아지 002-154581555 2020-10-19 5 혈통 3 KPN1062 8  
105 127 송아지 002-156921720 2020-10-19 1 혈통 2 KPN1229 8  
106 128 송아지 002-156912376 2020-10-17 6 혈통 5 KPN1291 9  
107 129 송아지 002-156913703 2020-10-12 2 혈통 5 KPN1222 9  
108 130 송아지 002-156911040 2020-10-10 4 혈통 7 KPN1291 9  
109 131 송아지 002-156911494 2020-10-06 9 혈통 2 KPN1076 9  
110 132 송아지 002-156911509 2020-10-06 9 혈통 2 KPN1076 9  
111 133 송아지 002-156913352 2020-10-05 2 미등록우 2 KPN1035 9  
112 134 송아지 002-156913596 2020-10-02 3 혈통 5 KPN1197 9  
113 135 송아지 002-154560535 2020-09-30 2 혈통 5 KPN1159 9  
114 136 송아지 002-156920243 2020-09-27 1 혈통 10 KPN1278 9  
115 137 송아지 002-156915910 2020-09-25 2 혈통 2 KPN1215 9  
116 138 송아지 002-154560447 2020-09-23 2 고등 6 KPN1276 9  
117 139 송아지 002-156909151 2020-09-23 3 혈통 3 KPN1229 9  
118 140 송아지 002-156909127 2020-09-22 2 혈통 5 KPN1195 9  
119 141 송아지 002-156906546 2020-09-21 2 혈통 2 KPN1157 9  
120 142 송아지 002-154560287 2020-09-20 1 혈통 5 KPN1240 9  
121 143 송아지 002-156908757 2020-09-20 5 혈통 8 KPN1291 9  
122 144 송아지 002-156908765 2020-09-20 2 혈통 4 KPN1291 9  
123 145 송아지 002-156908636 2020-09-15 1 혈통 5   10  
124 146 송아지 002-156919229 2020-09-10 2 혈통 2 KPN1222 10  
125 147 송아지 002-154560158 2020-09-08 2 고등 3 KPN1225 10  
126 148 송아지 002-154584951 2020-09-07 1 혈통 4 KPN1240 10  
127 149 송아지 002-156905588 2020-09-07 1 혈통 5 KPN886 10  
128 150 송아지 002-156905842 2020-09-06 6 혈통 3 KPN998 10  
129 151 송아지 002-154584960 2020-09-05 3 미등록우 3 KPN1064 10  
130 152 송아지 002-154559934 2020-09-04 1 혈통 4 KPN1222 10  
131 153 송아지 002-154584574 2020-08-25 1 혈통 4 KPN1214 10  
132 154 송아지 002-154577010 2020-08-22 1 혈통 5 KPN1218 10  
133 155 송아지 002-154559102 2020-08-21 2 고등 8 KPN1047 10  
134 156 송아지 002-154577001 2020-08-21 1 미등록우 4 KPN1159 10  
135 157 송아지 002-154572763 2020-08-20 3 고등 4 KPN1062 10  
136 158 송아지 002-154582386 2020-08-15 5 기초 1 KPN1222 11  
137 160 송아지 002-154575014 2020-08-12 6 혈통 4 KPN1130 11  
138 161 송아지 002-154572431 2020-08-09 7 고등 3 KPN1158 11  
139 162 송아지 002-154582343 2020-08-09 11 혈통 2 KPN1053 11  
140 163 송아지 002-154559321 2020-08-08 3 혈통 4 KPN1254 11  
141 164 송아지 002-154569446 2020-08-04 6 혈통 6 KPN1165 11  
142 165 송아지 002-154572216 2020-08-04 1 혈통 5 KPN1171 11  
143 166 송아지 002-154574011 2020-08-03 3 혈통 5 KPN1181 11  
144 167 송아지 002-154571192 2020-08-01 2 고등 4 KPN1151 11  
145 168 송아지 002-154568679 2020-07-28 3 고등 6 KPN1218 11  
146 169 송아지 002-154559047 2020-07-20 6 혈통 3 KPN1062 11  
147 170 송아지 002-154567469 2020-07-19 2 혈통 7 KPN1144 11  
148 171 송아지 002-154566829 2020-07-12 8 고등 4 KPN1218 12  
149 172 송아지 002-152411543 2020-07-09 3 혈통 5 KPN1006 12  
150 173 송아지 002-154558263 2020-07-04 2 혈통 6 KPN1060 12  
151 174 송아지 002-154558214 2020-06-23 2 혈통 4 KPN1222 12  
152 300 번식우 002-152407802 2020-06-16 7 혈통 3 KPN1218 13  
153 301 번식우 002-152405091 2020-06-10 1 혈통 4 KPN1170 13  
154 302 번식우 002-152399486 2020-06-05 1 혈통 2 KPN1189 13  
155 303 번식우 002-152398916 2020-05-30 1 혈통 4 KPN1146 13  
156 304 번식우 002-152401293 2020-05-30 7 혈통 8 KPN1144 13  
157 305 번식우 002-152401488 2020-05-29 4 혈통 4 KPN1139 13  
158 306 번식우 002-152400895 2020-05-28 6 혈통 4 KPN1197 13  
159 307 번식우 002-152397438 2020-05-19 3 혈통 4 KPN1368 13  
160 308 번식우 002-150729955 2020-04-27 3 혈통 2 KPN1187 14  
161 309 번식우 002-150733182 2020-04-17 2 고등 8 KPN1222 15  
162 310 번식우 002-150731453 2020-04-10 1 고등 3 KPN1195 15  
163 311 번식우 002-146379026 2020-01-09 3 혈통 2 KPN1170 18  
164 312 번식우 000-194905785 2006-09-06 1 기초 0   178  
165 313 번식우 002-143143185 2019-07-25 2 고등 3 KPN1230 23  
166 314 번식우 002-097044667 2015-02-22 3 고등 2 KPN744 76  
167 315 번식우 002-097044722 2015-02-20 2 고등 7 KPN744 76  
168 316 번식우 002-132993216 2018-08-24 3 고등 7 KPN1078 34  
169 317 번식우 002-134068519 2018-10-11 2 혈통 7 KPN943 33  
170 318 번식우 002-134068633 2018-10-23 5 혈통 6 KPN1126 32  
171 319 번식우 002-135096761 2018-11-11 2 혈통 7 KPN1047 32  
172 320 번식우 002-121448558 2017-08-03 1 혈통 5 KPN1048 47  
173 321 번식우 002-132987749 2018-07-23 4 혈통 5 KPN1106 35  
174 322 번식우 002-309338223 2014-06-15 3 혈통 8 KPN785 85  
175 323 번식우 002-125308529 2018-03-01 3 혈통 8 KPN943 40  
176 324 번식우 002-066195152 2011-05-20 1 혈통 5 KPN673 121  
177 325 번식우 002-139262782 2019-06-07 2 혈통 2 KPN1064 프리마틴 25  
178 326 번식우 002-073493564 2012-01-03 6 고등 3 KPN905 114  
179 327 번식우 002-066221997 2011-04-05 2 혈통 0   123  
180 328 번식우 002-074020322 2012-01-16 2 기초 1 KPN708 114  
181 329 번식우 002-064124440 2011-03-30 3 혈통 2 KPN677 123  
182 330 번식우 000-198123574 2006-10-07 0   0   177  
183 331 번식우 002-044932287 2009-06-09 5 고등 4 KPN556 145  
184 332 번식우 002-116987781 2017-02-03 2 혈통 4 KPN901 53  
185 333 번식우 002-113262967 2017-02-21 4 혈통 3 KPN958 52  
186 334 번식우 002-135100392 2018-12-20 1 혈통 5 KPN1069 30  
187 335 번식우 002-059736469 2010-12-22 2 기초 1 KPN676 126  
188 336 번식우 002-101930362 2015-07-13 1 혈통 2 KPN912 72  
189 337 번식우 002-106957295 2016-09-21 2 혈통 2 KPN872 57  
190 338 번식우 002-131233910 2018-05-12 7 고등 4 KPN1343 38  
191 339 번식우 002-131237358 2018-05-12 4 혈통 3 KPN1076 38  
192 340 번식우 002-076497223 2012-02-25 4 기초 1 KPN768 112  
193 341 번식우 002-092363476 2014-09-03 3 혈통 2 KPN879 82  
194 342 번식우 002-098606935 2015-05-13 3 혈통 7 KPN734 74  
195 343 번식우 002-103320333 2015-11-20 1 혈통 4 KPN828 67  
196 344 번식우 002-112798906 2016-10-28 2 혈통 4 KPN944 56  
197 345 번식우 002-110979904 2016-09-02 3 고등 3 KPN980 58  
198 346 번식우 002-134070634 2018-09-06 6 고등 1 KPN1100 34  
199 347 번식우 002-105357249 2016-03-25 3 혈통 2 KPN984 63  
200 348 번식우 002-106958664 2016-05-28 1 혈통 3 KPN975 61  
201 349 번식우 002-110117571 2016-08-06 2 혈통 2 KPN984 59  
202 350 번식우 002-112230633 2016-06-03 3 혈통 2   61  
203 351 번식우 002-122548074 2017-09-10 1 혈통 4 KPN1017 46  
204 352 번식우 002-144572521 2019-09-12 3 혈통 4 KPN978 22  
205 353 번식우 002-129827192 2018-05-05 1 혈통 6 KPN1085 38  
206 354 번식우 002-132996918 2018-09-07 4 혈통 3 KPN1046 34  
207 355 번식우 002-094387316 2014-09-11 1 혈통 2 KPN879 82  
208 356 번식우 002-083801327 2013-02-28 2 고등 2 KPN771 100  
209 357 번식우 002-139263017 2019-06-13 3 혈통 4 KPN1145 25  
210 358 번식우 002-075918460 2012-03-12 1 기초 1 KPN710 112  
211 359 번식우 002-080671194 2012-06-16 1 혈통 2 KPN688 109  
212 360 번식우 002-080519751 2012-04-27 4 기초 0   110  
213 361 번식우 002-113264340 2016-12-20 2 혈통 4 KPN1002 54  
214 362 번식우 002-090589235 2014-03-23 1 혈통 2 KPN763 87  
215 363 번식우 002-312803104 2016-03-21 3 기초 1 KPN744 63  
216 364 번식우 002-127275080 2018-03-15 3 기초 1 KPN999 40  
217 365 번식우 002-312454924 2016-02-19 3 기초 1 KPN946 64  
218 366 번식우 002-123902827 2017-12-23 3 혈통 2 KPN1032 42  
219 367 번식우 002-137374566 2019-03-13 3 혈통 4 KPN1144 28  
220 368 번식우 002-138128963 2019-03-21 6 혈통 3 KPN1158 27  
221 369 번식우 002-135701783 2019-02-14 1 혈통 4 KPN1146 29  
222 370 번식우 002-086851316 2013-05-23 2 기초 1 KPN737 97  
223 371 번식우 002-138133698 2019-04-11 2 혈통 2 KPN1106 27  
224 372 번식우 002-061934371 2011-01-11 2 고등 2 KPN517 126  
225 373 번식우 002-070942846 2011-10-13 2 고등 6 KPN717 117  
226 374 번식우 002-086084976 2013-06-05 3 혈통 2 KPN737 97  
227 375 번식우 002-046959387 2009-10-13 2 기초 1 KPN413 141  
228 376 번식우 002-120284354 2017-07-05 2 혈통 5 KPN1047 48  
229 377 번식우 002-097052110 2015-03-17 1 혈통 2 KPN767 76  
230 378 번식우 002-097752996 2015-03-31 1 기초 1 KPN923 75  
231 379 번식우 002-135103418 2019-01-31 1 고등 5 KPN1133 29  
232 380 번식우 002-101929227 2015-08-30 4 혈통 3 KPN989 70  
233 381 번식우 002-084051743 2013-04-22 9 고등 2 KPN757 98  
234 382 번식우 002-125302723 2018-04-02 2 혈통 3 KPN1011 39  
235 383 번식우 002-066193405 2011-07-04 3 미등록우 0 KPN661 120  
총두수 235 0 암두수 138 수두수 97          
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 88 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 118 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 199 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 333 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 332 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 313 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 318 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 179 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 278 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 294 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 228 2023.08.01