가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.06.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.06.02 13:11 | 조회 778

2021년 6월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


No 경매
번호
경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 월령 친자검사여부 친자검사결과 송아지구분 난소적출여부
1 1 송아지 002-156931467 2020-11-20 3 고등 5 KPN1254 7 일치  
2 2 송아지 002-156911550 2020-10-12 2 혈통 8 KPN1254 8 일치  
3 3 송아지 002-156922626 2020-11-04 9 혈통 2 KPN1145 7 일치  
4 4 송아지 002-156928463 2020-11-04 2 고등 6 KPN1402 7 일치  
5 5 송아지 002-156929007 2020-10-31 1 고등 7 KPN1195 8 일치  
6 6 송아지 002-156928140 2020-10-29 3 혈통 2 KPN881 8 일치  
7 7 송아지 002-156928617 2020-10-29 1 혈통 7 KPN1284 8 일치  
8 8 송아지 002-156933321 2020-10-27 3 혈통 7 KPN1071 8 일치  
9 9 송아지 002-156911996 2020-10-26 1 미등록우 7 KPN1254 8 일치  
10 10 송아지 002-156928199 2020-10-26 5 고등 4 KPN1124 8 일치  
11 11 송아지 002-156913922 2020-10-25 7 기초 1 KPN1165 8 일치  
12 12 송아지 002-156914152 2020-10-25 4 혈통 2 KPN1151 8 일치  
13 13 송아지 002-156916206 2020-10-25 1 혈통 2 KPN1100 8 일치  
14 14 송아지 002-156916214 2020-10-25 6 기초 1 KPN1100 8 일치  
15 15 송아지 002-156914169 2020-10-24 1 혈통 10 KPN1168 8 일치  
16 16 송아지 002-156911970 2020-10-23 2 혈통 4 KPN1130 8 일치  
17 17 송아지 002-156929605 2020-10-23 1 혈통 3 KPN1029 8 일치  
18 18 송아지 002-156931137 2020-10-23 4 혈통 4 KPN1280 8 일치  
19 19 송아지 002-156912616 2020-10-22 4 고등 7 KPN1507 8 일치  
20 20 송아지 002-156915821 2020-10-21 2 혈통 7 KPN1195 8 일치  
21 21 송아지 002-156928625 2020-10-21 1 혈통 6 KPN1254 8 일치  
22 22 송아지 002-156932468 2020-10-21 1 혈통 4 KPN1178 8 일치  
23 23 송아지 002-156912489 2020-10-20 4 혈통 4 KPN1062 8 일치  
24 24 송아지 002-156912608 2020-10-20 1 혈통 2 KPN1254 8 일치  
25 25 송아지 002-156911664 2020-10-19 2 혈통 6 KPN1264 8 일치  
26 26 송아지 002-156912456 2020-10-19 1 혈통 6 KPN1222 8 일치  
27 27 송아지 002-156912544 2020-10-19 2 고등 5 KPN1402 8 일치  
28 28 송아지 002-156921481 2020-10-19 2 혈통 5 KPN1053 8 일치  
29 29 송아지 002-156922208 2020-10-19 2 혈통 2 KPN1145 8 일치  
30 30 송아지 002-154560965 2020-10-18 4 고등 5 KPN1215 8 일치  
31 31 송아지 002-156914030 2020-10-18 2 고등 9 KPN1195 8 일치  
32 32 송아지 002-156912309 2020-10-17 5 혈통 5 KPN1291 8 일치  
33 33 송아지 002-156914925 2020-10-17 5 혈통 3 KPN1158 8 일치  
34 34 송아지 002-156921561 2020-10-17 1 혈통 3 KPN1053 8 일치  
35 35 송아지 002-154581901 2020-10-16 11 고등 2 KPN1283 8 일치  
36 36 송아지 002-156921570 2020-10-16 2 혈통 2 KPN886 8 일치  
37 37 송아지 002-156921682 2020-10-16 2 혈통 5 KPN1249 8 일치  
38 38 송아지 002-154560924 2020-10-15 4 혈통 4 KPN1218 8 일치  
39 39 송아지 002-154581491 2020-10-15 6 고등 4 KPN1218 8 일치  
40 40 송아지 002-154581897 2020-10-15 2 혈통 7 KPN1212 8 일치  
41 41 송아지 002-156911533 2020-10-15 5 혈통 6 KPN1263 8 일치  
42 42 송아지 002-156914546 2020-10-15 14 고등 2 KPN1240 8 일치  
43 43 송아지 002-156914739 2020-10-15 1 혈통 3 KPN1168 8 일치  
44 44 송아지 002-156921674 2020-10-15 2 혈통 4 KPN1278 8 일치  
45 45 송아지 002-154581694 2020-10-14 3 혈통 5 KPN1407 8 일치  
46 46 송아지 002-156912729 2020-10-14 10 고등 3 KPN1151 8 일치  
47 47 송아지 002-156914538 2020-10-14 2 혈통 4 KPN1270 8 일치  
48 48 송아지 002-156920552 2020-10-14 3 혈통 2 KPN1472 8 일치  
49 49 송아지 002-156921666 2020-10-14 1 혈통 2 KPN1151 8 일치  
50 50 송아지 002-156931856 2020-10-14 3 기초 1 KPN1229 8 일치  
51 51 송아지 002-154560893 2020-10-13 1 고등 9 KPN1126 8 일치  
52 52 송아지 002-156916046 2020-10-13 1 혈통 7 KPN1218 8 일치  
53 53 송아지 002-156917926 2020-10-13 2 혈통 4 KPN1261 8 일치  
54 54 송아지 002-154560713 2020-10-12 9 혈통 3 KPN1218 8 일치  
55 55 송아지 002-154581776 2020-10-12 1 혈통 8 KPN1218 8 일치  
56 56 송아지 002-156911234 2020-10-12 4 혈통 5 KPN828 8 일치  
57 57 송아지 002-156914281 2020-10-12 5 혈통 4 KPN1126 8 일치  
58 58 송아지 002-154581514 2020-10-11 2 미등록우 4 KPN1218 8 일치  
59 59 송아지 002-156911380 2020-10-11 7 혈통 7 KPN1069 8 일치  
60 60 송아지 002-156920448 2020-10-10 1 혈통 3 KPN1280 8 일치  
61 61 송아지 002-156920840 2020-10-10 3 고등 6 KPN1178 8 일치  
62 62 송아지 002-156920536 2020-10-09 3 기초 1 KPN1278 8 일치  
63 63 송아지 002-156920899 2020-10-09 1 고등 3 KPN1380 8 일치  
64 64 송아지 002-154560789 2020-10-08 2 혈통 3 KPN1112 8 일치  
65 65 송아지 002-154581426 2020-10-08 2 혈통 2 KPN1342 8 일치  
66 66 송아지 002-156910617 2020-10-08 5 혈통 8 KPN1080 8 일치  
67 67 송아지 002-156910764 2020-10-08 1 고등 8 KPN1165 8 일치  
68 68 송아지 002-156913289 2020-10-07 7 혈통 2 KPN1254 8 일치  
69 69 송아지 002-156920430 2020-10-07 4 고등 4 KPN998 8 일치  
70 70 송아지 002-154581400 2020-10-06 2 혈통 6 KPN1189 8 일치  
71 71 송아지 002-154581627 2020-10-06 7 기초 1 KPN1181 8 일치  
72 72 송아지 002-154581635 2020-10-06 1 혈통 3 KPN1283 8 일치  
73 73 송아지 002-154581741 2020-10-06 2 고등 3 KPN1291 8 일치  
74 74 송아지 002-154583573 2020-10-06 10 고등 3 KPN1158 8 일치  
75 75 송아지 002-156910527 2020-10-06 2 혈통 5 KPN1291 8 일치  
76 76 송아지 002-156910543 2020-10-06 1 혈통 3 KPN1195 8 일치  
77 77 송아지 002-156913230 2020-10-06 2 혈통 5 KPN1146 8 일치  
78 78 송아지 002-154560730 2020-10-05 1 고등 4 KPN1069 8 일치  
79 79 송아지 002-154581299 2020-10-05 5 혈통 2 KPN1278 8 일치  
80 80 송아지 002-154584373 2020-10-05 1 혈통 4 KPN1194 8 일치  
81 81 송아지 002-156913027 2020-10-05 5 혈통 2 KPN1263 8 일치  
82 82 송아지 002-156913051 2020-10-05 6 혈통 3 KPN1064 8 일치  
83 83 송아지 002-156913393 2020-10-05 2 혈통 8 KPN1202 8 일치  
84 84 송아지 002-156914466 2020-10-05 1 혈통 4 KPN1130 8 일치  
85 85 송아지 002-156909983 2020-10-04 2 혈통 8 KPN1402 8 일치  
86 86 송아지 002-156911435 2020-10-04 1 혈통 7 KPN1272 8 일치  
87 87 송아지 002-156913256 2020-10-04 2 혈통 4 KPN1181 8 일치  
88 88 송아지 002-156913537 2020-10-04 2 혈통 3 KPN1197 8 일치  
89 89 송아지 002-156913615 2020-10-04 3 혈통 4 KPN1168 8 일치  
90 90 송아지 002-156913795 2020-10-04 3 혈통 4 KPN1115 8 일치  
91 91 송아지 002-156920456 2020-10-04 2 혈통 3 KPN1218 8 일치  
92 92 송아지 002-154560625 2020-10-03 1 혈통 8 KPN1112 9 일치  
93 93 송아지 002-156913141 2020-10-03 8 혈통 5 KPN1062 9 일치  
94 94 송아지 002-156920286 2020-10-03 6 혈통 6 KPN1187 9 일치  
95 95 송아지 002-156911427 2020-10-02 1 혈통 5 KPN1151 9 일치  
96 96 송아지 002-156919778 2020-10-02 3 혈통 2 KPN1181 9 일치  
97 97 송아지 002-156920278 2020-10-02 1 혈통 7 KPN1222 9 일치  
98 98 송아지 002-156910342 2020-10-01 4 고등 5 KPN1283 9 일치  
99 99 송아지 002-156913043 2020-10-01 3 고등 4 KPN1180 9 일치  
100 100 송아지 002-156920260 2020-10-01 4 고등 4 KPN1203 9 일치  
101 101 송아지 002-154581848 2020-10-15 5 기초 1 KPN1182 8 일치  
102 120 송아지 002-156930802 2020-11-10 1 혈통 6 KPN1115 7      
103 121 송아지 002-156928684 2020-11-04 1 혈통 2 KPN1222 7      
104 123 송아지 002-156914208 2020-10-27 2 혈통 7 KPN1124 8      
105 124 송아지 002-156928182 2020-10-26 6 혈통 4 KPN1254 8      
106 125 송아지 002-156915282 2020-10-25 1 혈통 5 KPN1278 8      
107 126 송아지 002-156915830 2020-10-24 5 기초 1 KPN1144 8      
108 127 송아지 002-156912632 2020-10-23 1 혈통 5 KPN1402 8      
109 128 송아지 002-156914185 2020-10-23 2 혈통 2 KPN1029 8      
110 129 송아지 002-156915848 2020-10-23 4 기초 1 KPN1195 8      
111 130 송아지 002-156911890 2020-10-22 2 혈통 5 KPN1215 8      
112 131 송아지 002-156914193 2020-10-22 2 혈통 7 KPN1029 8      
113 132 송아지 002-156915694 2020-10-22 3 혈통 4 KPN1100 8      
114 133 송아지 002-157108568 2020-10-22 2 고등 3 KPN1222 8      
115 134 송아지 002-156911793 2020-10-20 5 고등 8 KPN1507 8      
116 135 송아지 002-156912430 2020-10-18 1 혈통 3 KPN1428 8      
117 136 송아지 002-156914917 2020-10-18 1 혈통 9 KPN1130 8      
118 137 송아지 002-156914089 2020-10-17 6 혈통 5 KPN1197 8      
119 138 송아지 002-154563666 2020-10-16 3 혈통 4 KPN1126 8      
120 139 송아지 002-156921553 2020-10-16 10 혈통 2 KPN1049 8      
121 140 송아지 002-154571883 2020-10-15 2 혈통 5 KPN1423 8      
122 141 송아지 002-156911314 2020-10-15 1 혈통 7 KPN1213 8      
123 142 송아지 002-156912163 2020-10-15 8 기초 1 KPN1114 8      
124 143 송아지 002-156914722 2020-10-15 1 혈통 4 KPN1279 8      
125 144 송아지 002-156915619 2020-10-15 2 혈통 7 KPN1278 8      
126 145 송아지 002-156915627 2020-10-15 2 혈통 6 KPN1278 8      
127 146 송아지 002-154571906 2020-10-14 5 혈통 2 KPN1420 8      
128 147 송아지 002-156911584 2020-10-13 2 혈통 7 KPN1100 8      
129 148 송아지 002-156920569 2020-10-13 5 기초 1 KPN1202 8      
130 149 송아지 002-156911283 2020-10-12 1 고등 7 KPN1402 8      
131 150 송아지 002-154571859 2020-10-11 3 고등 5 KPN1420 8      
132 151 송아지 002-154571867 2020-10-11 1 혈통 3 KPN1225 8      
133 152 송아지 002-156911267 2020-10-11 4 기초 1 KPN1428 8      
134 153 송아지 002-156912139 2020-10-11 11 혈통 2 KPN1114 8      
135 154 송아지 002-156920528 2020-10-11 2 혈통 4 KPN1071 8      
136 155 송아지 002-154571800 2020-10-10 1 혈통 4 KPN1423 8      
137 156 송아지 002-154571818 2020-10-10 2 혈통 13 KPN1069 8      
138 157 송아지 002-154571826 2020-10-10 2 고등 3 KPN1281 8      
139 158 송아지 002-156910801 2020-10-10 3 혈통 7 KPN1254 8      
140 159 송아지 002-156911808 2020-10-10 1 혈통 3 KPN1197 8      
141 160 송아지 002-154581240 2020-10-06 4 기초 1 KPN1150 8      
142 161 송아지 002-154581258 2020-10-06 4 혈통 4 KPN1145 8      
143 162 송아지 002-156910748 2020-10-06 5 혈통 2 KPN1222 8      
144 163 송아지 002-156913213 2020-10-06 3 혈통 5 KPN1197 8      
145 164 송아지 002-156913248 2020-10-06 2 혈통 4 KPN1280 8      
146 165 송아지 002-156914851 2020-10-06 6 혈통 4 KPN1420 8      
147 166 송아지 002-154560772 2020-10-05 2 혈통 5 KPN1283 8      
148 167 송아지 002-154581311 2020-10-05 5 혈통 3 KPN1280 8      
149 168 송아지 002-156920227 2020-10-05 1 혈통 6 KPN1233 8      
150 169 송아지 002-154581506 2020-10-04 2 혈통 4 KPN1126 8      
151 170 송아지 002-156910254 2020-10-04 2 혈통 6 KPN1229 8      
152 171 송아지 002-156910797 2020-10-04 2 혈통 7 KPN1222 8      
153 172 송아지 002-156913184 2020-10-04 5 혈통 2 KPN1062 8      
154 173 송아지 002-160499544 2020-10-03 1 혈통 4 KPN1098 9      
155 174 송아지 002-154571762 2020-10-01 1 혈통 3 KPN1281 9      
156 175 송아지 002-154571779 2020-10-01 2 고등 8 KPN1416 9      
157 176 송아지 002-156913019 2020-10-01 1 혈통 3 KPN1168 9      
158 177 송아지 002-156935964 2020-10-01 3 혈통 5 KPN1254 9      
159 227 송아지 002-156917604 2020-12-06 5 혈통 3 KPN1281 6 일치  
160 228 송아지 002-156916327 2020-11-06 3 고등 4 KPN1180 7 일치  
161 229 송아지 002-156912882 2020-10-28 1 고등 9 KPN1115 8 일치  
162 230 송아지 002-156912954 2020-10-27 3 고등 6 KPN1254 8 일치  
163 231 송아지 002-156913002 2020-10-24 4 혈통 2 KPN1402 8 일치  
164 232 송아지 002-156911785 2020-10-20 9 기초 1 KPN1254 8 일치  
165 233 송아지 002-156912665 2020-10-20 6 혈통 8 KPN1254 8 일치  
166 234 송아지 002-156914950 2020-10-19 7 혈통 3 KPN1151 8 일치  
167 235 송아지 002-159122596 2020-10-19 7 혈통 2 KPN1280 8 일치  
168 236 송아지 002-156912577 2020-10-17 1 혈통 5 KPN1222 8 일치  
169 237 송아지 002-156912585 2020-10-17 2 혈통 7 KPN1222 8 일치  
170 238 송아지 002-154560932 2020-10-15 10 기초 1 KPN1243 8 일치  
171 239 송아지 002-154581830 2020-10-15 8 혈통 3 KPN1368 8 일치  
172 241 송아지 002-156911398 2020-10-13 4 혈통 5 KPN1062 8 일치  
173 242 송아지 002-156916038 2020-10-13 1 미등록우 5 KPN1218 8 일치  
174 243 송아지 002-154560721 2020-10-12 11 고등 2 KPN1254 8 일치  
175 244 송아지 002-156920510 2020-10-12 4 혈통 5 KPN1216 8 일치  
176 245 송아지 002-156911517 2020-10-11 1 혈통 7 KPN1130 8 일치  
177 246 송아지 002-156920577 2020-10-11 4 혈통 3 KPN1100 8 일치  
178 247 송아지 002-159122094 2020-10-11 1 혈통 2 KPN1218 8 일치  
179 248 송아지 002-156913779 2020-10-10 4 혈통 5 KPN1270 8 일치  
180 249 송아지 002-156920497 2020-10-10 2 고등 7 KPN1254 8 일치  
181 250 송아지 002-156920501 2020-10-10 4 고등 4 KPN1112 8 일치  
182 251 송아지 002-154560801 2020-10-09 6 혈통 2 KPN1203 8 일치  
183 252 송아지 002-154560916 2020-10-09 8 혈통 2 KPN1263 8 일치  
184 253 송아지 002-154560797 2020-10-08 11 기초 1 KPN1278 8 일치  
185 254 송아지 002-156910756 2020-10-07 1 고등 4 KPN1151 8 일치  
186 255 송아지 002-154581619 2020-10-06 4 혈통 6 KPN1276 8 일치  
187 256 송아지 002-154581643 2020-10-06 8 혈통 3 KPN1218 8 일치  
188 257 송아지 002-156913264 2020-10-04 6 혈통 4 KPN1101 8 일치  
189 258 송아지 002-156913787 2020-10-04 3 혈통 5 KPN1195 8 일치  
190 259 송아지 002-156914329 2020-10-04 8 혈통 3 KPN1130 8 일치  
191 260 송아지 002-156914458 2020-10-04 1 혈통 3 KPN1197 8 일치  
192 261 송아지 002-154581977 2020-10-03 5 혈통 2 KPN1212 9 일치  
193 262 송아지 002-156920235 2020-10-03 6 혈통 2 KPN1100 9 일치  
194 263 송아지 002-156913385 2020-10-02 2 혈통 4 KPN1064 9 일치  
195 264 송아지 002-154560650 2020-10-01 5 혈통 4 KPN1278 9 일치  
196 265 송아지 002-156919655 2020-10-01 11 기초 1 KPN1053 9 일치  
197 279 송아지 002-156922933 2020-10-30 3 혈통 5 KPN1225 8      
198 280 송아지 002-156915320 2020-10-24 1 혈통 3 KPN1168 8      
199 281 송아지 002-154581944 2020-10-21 1 혈통 9 KPN1218 8      
200 282 송아지 002-156914048 2020-10-21 4 혈통 4 KPN1202 8      
201 283 송아지 002-156915901 2020-10-20 2 혈통 4 KPN1130 8      
202 284 송아지 002-156935809 2020-10-20 5 혈통 4 KPN1283 8      
203 285 송아지 002-154560957 2020-10-19 1 혈통 2 KPN1254 8      
204 286 송아지 002-154581993 2020-10-19 4 혈통 3 KPN1145 8      
205 287 송아지 002-156915311 2020-10-19 1 혈통 2 KPN1168 8      
206 288 송아지 002-154581985 2020-10-17 6 고등 4 KPN1212 8      
207 289 송아지 002-154581928 2020-10-16 4 고등 7 KPN1218 8      
208 290 송아지 002-156912155 2020-10-14 12 고등 3 KPN1114 8      
209 291 송아지 002-156921086 2020-10-13 3 기초 1 KPN1279 8      
210 292 송아지 002-156911291 2020-10-12 4 고등 7 KPN1139 8      
211 293 송아지 002-156912147 2020-10-12 6 혈통 2 KPN1114 8      
212 294 송아지 002-156914675 2020-10-09 7 혈통 4 KPN1062 8      
213 295 송아지 002-154583581 2020-10-06 3 고등 4 KPN1342 8      
214 296 송아지 002-156914304 2020-10-06 4 혈통 3 KPN1181 8      
215 297 송아지 002-156921078 2020-10-06 10 고등 2 KPN1279 8      
216 298 송아지 002-156909854 2020-10-03 2 혈통 6 KPN1291 9      
217 299 송아지 002-156915897 2020-10-01 2 혈통 4 KPN1215 9      
총두수 217 0 암두수 59 수두수 158                
170개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 103 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 141 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 264 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 241 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 297 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 278 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 281 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 142 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 148 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 167 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 185 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 251 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 257 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 263 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 263 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 279 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 215 2023.08.01
152 2023.07.18. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 299 2023.07.15
151 2023.07.03. 출장우 내역(수정) 첨부파일 무진장축협 장계지점 307 2023.06.30