가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.04.18.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.04.16 10:21 | 조회 934

2021년 4월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.

경매번호 경매
대상
귀표번호 성별 생년월일 월령 계대 등록번호 등록구분 제각
여부
KPN번호 산차 비고
1 송아지 410-002-156908062 2020-09-12 8 4 231673928 혈통 KPN1264 1  
2 송아지 410-002-156907137 2020-09-06 8 8 231673584 혈통 KPN1264 1  
3 송아지 410-002-154578852 2020-09-02 8 3 231673868 혈통 KPN1218 5  
4 송아지 410-002-156904807 2020-08-30 8 8   미등록우 KPN1062 2  
5 송아지 410-002-156904649 2020-08-27 8 2 231673939 혈통 KPN1130 3  
6 송아지 410-002-154578045 2020-08-26 8 8 231673653 혈통 KPN1240 2  
7 송아지 410-002-154577331 2020-08-24 8 2 232038662 혈통 KPN886 4  
8 송아지 410-002-154577614 2020-08-24 8 3 231673437 혈통 KPN1049 2  
9 송아지 410-002-154579592 2020-08-24 8 2 231710780 혈통 KPN1144 9  
10 송아지 410-002-154582601 2020-08-24 8 4 231726815 혈통 KPN1099 3  
11 송아지 410-002-156904139 2020-08-24 8 9 231673708 혈통 KPN1071 3  
12 송아지 410-002-156904091 2020-08-23 8 4 231673703 혈통 KPN1100 4  
13 송아지 410-002-154577655 2020-08-21 8 4 231673479 혈통 KPN901 1  
14 송아지 410-002-154575975 2020-08-18 9 3 231673444 혈통 KPN1016 4  
15 송아지 410-002-154582394 2020-08-18 9 3 231726885 혈통 KPN1222 8  
16 송아지 410-002-156904106 2020-08-17 9 5 231673704 혈통 KPN1100 4  
17 송아지 410-002-154575991 2020-08-16 9 3 231673445 혈통 KPN1071 3  
18 송아지 410-002-154576767 2020-08-16 9 7 231611110 혈통 KPN1281 2  
19 송아지 410-002-156904180 2020-08-15 9 5 231673773 혈통 KPN1189 3  
20 송아지 410-002-154575225 2020-08-12 9 4 231611064 혈통 KPN1274 1  
21 송아지 410-002-154575348 2020-08-12 9 3 231611208 혈통 KPN1159 2  
22 송아지 410-002-154579031 2020-08-11 9 5 231610776 혈통 KPN1115 1  
23 송아지 410-002-154576390 2020-08-10 9 4 231611075 혈통 KPN1240 2  
24 송아지 410-002-154583477 2020-08-10 9 1 231726722 혈통 KPN1222 6  
25 송아지 410-002-154579195 2020-08-06 9 3 231610767 혈통 KPN1195 7  
26 송아지 410-002-154572257 2020-08-05 9 4 231726798 혈통 KPN1233 1  
27 송아지 410-002-154572886 2020-08-05 9 6 231726731 혈통 KPN1124 2  
28 송아지 410-002-154581129 2020-08-05 9 4 231710779 혈통 KPN1144 1  
29 송아지 410-002-154583452 2020-08-05 9 5 231726754 혈통 KPN1130 1  
30 송아지 410-002-154758491 2020-08-05 9 3 231648319 혈통 KPN1202 2  
31 송아지 410-002-159124709 2020-08-05 9 3   미등록우 KPN1048 3  
32 송아지 410-002-154563529 2020-08-04 9 4 231610569 혈통 KPN1150 2  
33 송아지 410-002-154569575 2020-08-04 9 11 231611049 혈통 KPN886 2  
34 송아지 410-002-154582335 2020-08-04 9 4 231726882 혈통 KPN1053 2  
35 송아지 410-002-154569500 2020-08-03 9 2 231611011 혈통 KPN1212 1  
36 송아지 410-002-154569036 2020-08-01 9 4 231611070 혈통 KPN1202 2  
37 송아지 410-002-154575967 2020-07-30 9 3 231673496 혈통 KPN1197 3  
38 송아지 410-002-156904497 2020-07-29 9 3 231673482 혈통 KPN1159 8  
39 송아지 410-002-156927606 2020-07-29 9 5 232038667 혈통 KPN1215 2  
40 송아지 410-002-154572835 2020-07-28 9 2 231726881 혈통 KPN1053 5  
41 송아지 410-002-154558861 2020-07-27 9 3 231610617 혈통 KPN1203 2  
42 송아지 410-002-154571078 2020-07-27 9 2 231726865 혈통 KPN1222 1  
43 송아지 410-002-154572827 2020-07-26 9 3 231726880 혈통 KPN1145 2  
44 송아지 410-002-156919972 2020-07-25 9 2 231726898 혈통 KPN1146 8  
45 송아지 410-002-156904421 2020-07-24 9 2 231673483 혈통 KPN1151 7  
46 송아지 410-002-154562882 2020-07-23 9 3 231610842 혈통 KPN1195 4  
47 송아지 410-002-154571060 2020-07-23 9 5 231726775 혈통 KPN1280 2  
48 송아지 410-002-154570712 2020-07-22 9 3 231726524 혈통 KPN1145 3  
49 송아지 410-002-154567629 2020-07-20 9 4 231601561 혈통 KPN1144 1  
50 송아지 410-002-154571117 2020-07-20 9 2 231726734 혈통 KPN1280 1  
51 송아지 410-002-154562995 2020-07-19 9 4 231610641 혈통 KPN1144 4  
52 송아지 410-002-154570796 2020-07-19 9 2   미등록우   1  
53 송아지 410-002-154567485 2020-07-17 10 6 231601308 혈통 KPN886 2  
54 송아지 410-002-154557889 2020-07-15 10 3 231601206 혈통 KPN1144 1  
55 송아지 410-002-152411107 2020-07-14 10 4 231541158 혈통 KPN1087 1  
56 송아지 410-002-154570788 2020-07-14 10 3   미등록우   3  
57 송아지 410-002-152411981 2020-07-13 10 3 231541070 혈통 KPN1144 3  
58 송아지 410-002-154568130 2020-07-13 10 3 231601230 혈통 KPN1213 2  
59 송아지 410-002-154557188 2020-07-10 10 4 231601475 혈통 KPN1158 5  
60 송아지 410-002-154566417 2020-07-07 10 4 231601364 혈통 KPN1274 6  
61 송아지 410-002-152411625 2020-07-06 10 2 231541093 혈통 KPN1195 3  
62 송아지 410-002-154558206 2020-07-05 10 6 231610253 혈통 KPN1145 1  
63 송아지 410-002-154562106 2020-07-04 10 2 231610640 혈통 KPN1254 4  
64 송아지 410-002-147219512 2020-07-03 10 5 231541018 혈통 KPN1181 5  
65 송아지 410-002-154565872 2020-07-03 10 4 231601418 혈통 KPN1146 1  
66 송아지 410-002-152410948 2020-07-01 10 2 231541245 혈통 KPN1145 1  
67 송아지 410-002-154556136 2020-07-01 10 2 231611009 혈통 KPN1229 4  
68 송아지 410-002-154556152 2020-07-01 10 6 231611053 혈통 KPN1158 4  
69 송아지 410-002-154558327 2020-07-01 10 3 231610573 혈통 KPN1254 3  
70 송아지 410-002-154558335 2020-07-01 10 3 231610733 혈통 KPN1216 1  
71 송아지 410-002-154558343 2020-07-01 10 4 231610734 혈통 KPN1213 2  
72 송아지 410-002-154564423 2020-06-29 10 3 231565150 혈통 KPN1222 7  
73 송아지 410-002-152410702 2020-06-28 10 4 231541137 혈통 KPN1181 1  
74 송아지 410-002-154555971 2020-06-28 10 4 231564884 혈통 KPN1100 6  
75 송아지 410-002-154565686 2020-06-28 10 4 231564716 혈통 KPN1159 2  
76 송아지 410-002-152411262 2020-06-25 10 4 231541142 혈통 KPN1152 4  
77 송아지 410-002-154561541 2020-06-24 10 7 231595593 혈통 KPN1195 2  
78 송아지 410-002-152409597 2020-06-23 10 2 231541005 혈통 KPN1088 2  
79 송아지 410-002-150741166 2020-06-22 10 3 231610458 혈통 KPN1254 5  
80 송아지 410-002-152405704 2020-06-16 11 3 231564835 혈통 KPN1159 5  
81 송아지 410-002-152410583 2020-06-15 11 2 231541025 혈통 KPN1171 4  
82 송아지 410-002-152407499 2020-06-14 11 4 231565015 혈통 KPN1218 3  
83 송아지 410-002-152407714 2020-06-13 11 7 231565184 혈통 KPN1053 2  
84 송아지 410-002-152399380 2020-06-06 11 8 231423558 혈통 KPN1181 1  
85 송아지 410-002-152403885 2020-06-02 11 4   미등록우   2  
86 송아지 410-002-150740655 2020-05-31 11 1   미등록우   2  
87 송아지 410-002-150740487 2020-05-12 12 4   미등록우   2  
90 송아지 410-002-156909022 2020-09-22 7 5 231708230 혈통 KPN1291 1  
91 송아지 410-002-154559854 2020-09-01 8 4 231710759 혈통 KPN1212 2  
92 송아지 410-002-154582790 2020-08-30 8 5 231726931 혈통 KPN785 1  
93 송아지 410-002-154577374 2020-08-24 8 3 231673686 혈통 KPN1264 1  
94 송아지 410-002-156906304 2020-08-24 8 2 231708103 혈통 KPN1281 4  
95 송아지 410-002-154578916 2020-08-23 8 4 231673866 혈통 KPN1229 3  
96 송아지 410-002-154579533 2020-08-21 8 3 231710722 혈통 KPN1222 8  
97 송아지 410-002-154579576 2020-08-21 8 3 231710724 혈통 KPN1229 5  
98 송아지 410-002-154577495 2020-08-20 8 4 231673872 혈통 KPN1215 3  
99 송아지 410-002-154583508 2020-08-20 8 1 231726851 혈통 KPN1233 3  
100 송아지 410-002-154577093 2020-08-19 8 7 231673621 혈통 KPN1272 2  
101 송아지 410-002-156904376 2020-08-18 9 3 231673494 혈통 KPN1130 8  
102 송아지 410-002-154559565 2020-08-16 9 3 231710706 혈통 KPN1280 4  
103 송아지 410-002-154577454 2020-08-16 9 3   미등록우   2  
104 송아지 410-002-154577462 2020-08-16 9 3   미등록우   2  
105 송아지 410-002-154576228 2020-08-14 9 7 231611181 혈통 KPN1112 1  
106 송아지 410-002-154576791 2020-08-13 9 1 231610887 혈통 KPN886 10  
107 송아지 410-002-154576488 2020-08-10 9 6 231610929 혈통 KPN1112 6  
108 송아지 410-002-154582589 2020-08-10 9 4 231726800 혈통 KPN1202 1  
109 송아지 410-002-156920000 2020-08-10 9 1 231726899 혈통 KPN1222 3  
110 송아지 410-002-154559410 2020-08-08 9 1 231610713 혈통 KPN1146 12  
111 송아지 410-002-154569913 2020-08-07 9 4 231611067 혈통 KPN1215 2  
112 송아지 410-002-154569719 2020-08-06 9 5 231611154 혈통 KPN1215 1  
113 송아지 410-002-154569735 2020-08-06 9 6 231610913 혈통 KPN1165 7  
114 송아지 410-002-154572780 2020-08-06 9 5 231726771 혈통 KPN1212 5  
115 송아지 410-002-154559080 2020-08-05 9 5 231610376 혈통 KPN1213 1  
116 송아지 410-002-154579187 2020-08-05 9 2 231610766 혈통 KPN1195 7  
117 송아지 410-002-154563570 2020-08-04 9 6 231610743 혈통 KPN1218 2  
118 송아지 410-002-154569526 2020-08-04 9 5 231611156 혈통 KPN1062 1  
119 송아지 410-002-154572136 2020-08-04 9 1 231726592 혈통 KPN1124 6  
120 송아지 410-002-154572097 2020-07-30 9 2 231726576 혈통 KPN1187 3  
121 송아지 410-002-154572101 2020-07-30 9 3 231726577 혈통 KPN1187 2  
122 송아지 410-002-154573741 2020-07-28 9 5 231611032 혈통 KPN1214 3  
123 송아지 410-002-154558845 2020-07-27 9 4 231610660 혈통 KPN1100 2  
124 송아지 410-002-154573910 2020-07-27 9 5 231601204 혈통 KPN1159 2  
125 송아지 410-002-156919997 2020-07-23 9 2 231726905 혈통 KPN1187 7  
126 송아지 410-002-154558773 2020-07-22 9 3 231610461 혈통 KPN1151 6  
127 송아지 410-002-154573864 2020-07-22 9 4 231601069 혈통 KPN1213 6  
128 송아지 410-002-154567715 2020-07-21 9 4 231601287 혈통 KPN1150 3  
129 송아지 410-002-154570840 2020-07-20 9 3 231726926 혈통 KPN1254 4  
130 송아지 410-002-154570536 2020-07-19 9 2 231726591 혈통 KPN1171 1  
131 송아지 410-002-154577411 2020-07-18 10 5 231673656 혈통 KPN886 3  
132 송아지 410-002-154583469 2020-07-15 10 3 231726721 혈통 KPN1181 11  
133 송아지 410-002-154557792 2020-07-14 10 2 231601100 혈통 KPN1100 8  
134 송아지 410-002-154558610 2020-07-13 10 2 231610658 혈통 KPN1100 4  
135 송아지 410-002-154566492 2020-07-13 10 4 231601411 혈통 KPN1368 4  
136 송아지 410-002-154566773 2020-07-12 10 8 231601353 혈통 KPN886 2  
137 송아지 410-002-154566870 2020-07-12 10 6 231601255 혈통 KPN1215 2  
138 송아지 410-002-154567268 2020-07-12 10 2 231601337 혈통 KPN886 4  
139 송아지 410-002-154567276 2020-07-12 10 6 231594453 혈통 KPN886 15  
140 송아지 410-002-154570593 2020-07-12 10 4 231726978 혈통 KPN1048 4  
141 송아지 410-002-152411885 2020-07-11 10 5 231541211 혈통 KPN1180 5  
142 송아지 410-002-152411705 2020-07-10 10 3 231540980 혈통 KPN1222 2  
143 송아지 410-002-159124725 2020-07-08 10 1   미등록우 KPN1222 2  
144 송아지 410-002-154556667 2020-07-07 10 2 231601617 혈통 KPN1158 6  
145 송아지 410-002-154573274 2020-07-07 10 5 231601626 혈통 KPN886 1  
146 송아지 410-002-154556675 2020-07-05 10 3 231601618 혈통 KPN1062 2  
147 송아지 410-002-152410930 2020-07-01 10 3 231541244 혈통 KPN1171 2  
148 송아지 410-002-152410606 2020-06-29 10 1 231541027 혈통 KPN1181 12  
149 송아지 410-002-154564304 2020-06-29 10 5 231510933 혈통 KPN1218 1  
150 송아지 410-002-154564431 2020-06-29 10 6 231565155 혈통 KPN1146 2  
151 송아지 410-002-152409790 2020-06-25 10 1 231541073 혈통 KPN1146 3  
152 송아지 410-002-152411633 2020-06-23 10 3 231541094 혈통 KPN1195 1  
153 송아지 410-002-152408153 2020-06-22 10 8 231565014 혈통 KPN1016 1  
154 송아지 410-002-152409896 2020-06-22 10 3 231541208 혈통 KPN1048 2  
155 송아지 410-002-152396269 2020-06-17 11 4 231610741 혈통 KPN1218 2  
156 송아지 410-002-152399961 2020-06-13 11 6 231541207 혈통 KPN1222 2  
157 송아지 410-002-152407976 2020-06-13 11 5 231565059 혈통 KPN886 8  
158 송아지 410-002-152405198 2020-06-10 11 6 231564785 혈통 KPN1187 2  
159 송아지 410-002-152411617 2020-06-10 11 3 231541092 혈통 KPN1145 4  
160 송아지 410-002-154555060 2020-06-10 11 5 231564721 혈통 KPN1187 1  
161 송아지 410-002-154555109 2020-06-08 11 7 231564722 혈통 KPN1212 1  
162 송아지 410-002-152403957 2020-06-06 11 4 231564930 혈통 KPN1168 1  
163 송아지 410-002-153047020 2020-06-06 11 4 231655601 혈통 KPN1187 4  
164 송아지 410-002-152404275 2020-06-04 11 6 231564809 혈통 KPN1130 1  
165 송아지 410-002-154573346 2020-06-04 11 4 231610986 혈통 KPN1254 4  
166 송아지 410-002-152398893 2020-06-03 11 2 231423255 혈통 KPN1181 4  
167 송아지 410-002-152399082 2020-06-02 11 1 231422923 혈통 KPN1085 7  
168 송아지 410-002-152401412 2020-06-01 11 6 231565012 혈통 KPN1016 1  
169 송아지 410-002-152410591 2020-05-31 11 2 231541026 혈통 KPN1181 5  
170 송아지 410-002-150740964 2020-05-30 11 3 231421527 혈통 KPN1168 4  
171 송아지 410-002-152403810 2020-05-29 11 5 231447712 혈통 KPN1197 2  
172 송아지 410-002-150740743 2020-05-24 11 3   미등록우   3  
173 송아지 410-002-152403158 2020-05-24 11 6 231447714 혈통 KPN1071 1  
174 송아지 410-002-147219545 2020-05-21 11 2 231541021 혈통 KPN1181 1  
175 송아지 410-002-152393792 2020-05-16 12 6 231422970 혈통 KPN1229 5  
176 송아지 410-002-150755417 2020-05-15 12 4 231448030 혈통 KPN1168 3  
177 송아지 410-002-152393483 2020-05-15 12 2 231423111 혈통 KPN1470 5  
178 송아지 410-002-150740479 2020-05-11 12 5 231610343 혈통 KPN1195 2  
179 송아지 410-002-150742267 2020-05-09 12 4 231844404 혈통 KPN1218 2  
180 송아지 410-002-150751472 2020-05-02 12 6 231448195 혈통 KPN1146 4  
181 송아지 410-002-150751456 2020-04-30 12 2 231339412 혈통 KPN1222 1  
182 송아지 410-002-152391035 2020-04-30 12 3 231423125 혈통 KPN1144 1  
183 송아지 410-002-150735882 2020-04-27 12 5 231339931 혈통 KPN1106 1  
184 송아지 410-002-152391561 2020-04-27 12 1 231422969 혈통 KPN1229 4  
185 송아지 410-002-150728729 2020-04-25 12 3 231423090 혈통 KPN898 4  
186 송아지 410-002-150728962 2020-04-19 12 5 242698538 기초 KPN1171 1  
200 번식우 410-002-146386339 2020-02-02 15 4 231143180 혈통 KPN1106 2  
201 번식우 410-002-146386355 2020-02-03 15 3 231143178 혈통 KPN1197 3  
202 번식우 410-002-146390191 2020-02-05 15 8 231143408 혈통 KPN1189 3  
203 번식우 410-002-148976204 2020-03-12 14 7 231242549 혈통 KPN1342 1  
204 번식우 410-002-148985383 2020-03-27 13 8 231242837 혈통 KPN1197 3  
205 번식우 410-002-150732817 2020-04-14 13 5 231339979 혈통 KPN1016 2  
206 번식우 410-002-150732825 2020-04-14 13 6 231339981 혈통 KPN1151 1  
208 번식우 410-002-147219980 2020-03-01 14 9 231191608 혈통 KPN1029 2  
209 번식우 410-002-147223131 2020-03-15 14 2 231191614 혈통 KPN1151 5  
210 번식우 410-002-147222526 2020-03-26 13 2 231191702 혈통 KPN1212 1  
211 번식우 410-002-147223199 2020-03-30 13 2 231191619 혈통 KPN1151 4  
212 번식우 410-002-147223203 2020-03-30 13 6 231191620 혈통 KPN961 5  
213 번식우 410-002-147223182 2020-03-31 13 1 231191618 혈통 KPN1069 4  
214 번식우 410-002-150728569 2020-04-17 13 5 231240419 혈통 KPN1243 1  
215 번식우 410-002-148979294 2020-03-15 14 3 231242430 혈통 KPN1151 3  
216 번식우 410-002-150748452 2020-04-17 13 2 231339084 혈통 KPN1115 8  
217 번식우 410-002-148979376 2020-02-20 14 3 231242429 혈통 KPN1124 5  
300 비육우 410-002-143721690 거세 2019-08-08 21 3 230851085 혈통 KPN1146 2  
301 비육우 410-002-143722248 거세 2019-08-13 21 3 230851086 혈통 KPN1146 2  
302 번식우 410-002-064150160 2011-05-16 120 2 225376664 혈통 KPN584 1  
303 번식우 410-002-078564865 2012-03-26 109 2 225972758 고등 KPN712 1  
304 번식우 410-002-106959497 2016-06-10 59 2 228518647 혈통 KPN961 2  
305 번식우 410-002-112798875 2016-11-02 54 2 228786354 혈통 KPN984 3  
306 번식우 410-002-112798512 2016-12-01 53 3 228798534 혈통 KPN958 4  
307 번식우 410-002-313513955 2016-09-15 56 2 242463272 기초   3  
308 번식우 410-002-113266103 2017-01-03 52 3 228875448 혈통 KPN828 3  
309 번식우 410-002-125302284 2018-03-12 38 2 229699416 혈통 KPN958 7  
310 번식우 410-002-142047081 2019-08-19 20 4 230870308 혈통 KPN1145 4  
311 번식우 410-002-145424368 2019-09-06 20 4 230933915 혈통 KPN1016 4  
312 번식우 410-002-143998154 2019-10-02 19 4   미등록우 KPN1115 4  
313 번식우 410-002-144000615 2019-10-05 19 2 230888194 혈통 KPN1195 3  
314 번식우 410-002-143996743 2019-10-10 19 5 231008644 혈통 KPN1151 1  
315 번식우 410-002-046987698 2009-12-14 137 3 224609902 혈통 KPN565 2  
316 번식우 410-002-066184824 2011-05-05 120 2 225350139 혈통 KPN685 2  
317 번식우 410-002-072230637 2011-11-07 114 4 225699059 혈통 KPN661 2  
318 번식우 410-002-074040539 2012-01-08 112 4 225793847 혈통 KPN695 1  
319 번식우 410-002-301822569 2012-08-27 104 3 226228029 혈통 KPN695 4  
320 번식우 410-002-086073291 2013-05-16 96 6 226607430 혈통 KPN785 5  
321 번식우 410-002-087672481 2013-08-30 92 5 226798157 혈통 KPN719 1  
322 번식우 410-002-310095925 2014-10-30 78 2 227432791 혈통 KPN730 2  
323 번식우 410-002-080668060 2015-09-02 68 5 228086123 혈통 KPN923 2  
324 번식우 410-002-112793009 2016-10-16 55 1 228731883 혈통 KPN926 9  
325 번식우 410-002-112795609 2016-11-09 54 4 228826613 혈통 KPN924 4  
326 번식우 410-002-115913284 2017-03-01 50 5 229038933 고등 KPN872 3  
327 번식우 410-002-114967611 2017-03-02 50 5 229038944 혈통 KPN1048 1  
328 번식우 410-002-115920590 2017-03-20 49 4 229039479 혈통 KPN1012 2  
329 번식우 410-002-120282703 2017-06-25 46 6 229269878 고등 KPN950 2  
330 번식우 410-002-128187088 2018-04-01 37 3 229696985 혈통 KPN1060 1  
331 번식우 410-002-129815535 2018-05-02 36 4 230110728 혈통 KPN1088 2  
332 번식우 410-002-131921445 2018-06-20 34 2 230112194 혈통 KPN1052 6  
333 번식우 410-002-129795155 2018-07-01 34 5 229948791 혈통 KPN1123 5  
334 번식우 410-002-131921105 2018-07-04 34 7 230112475 고등 KPN944 3  
335 번식우 410-002-131924314 2018-07-10 34 6 230112655 혈통 KPN980 1  
336 번식우 410-002-134068070 2018-10-03 31 3 230179795 혈통 KPN1035 4  
337 번식우 410-002-135096962 2018-11-04 30 6 230179797 혈통 KPN1052 3  
338 번식우 410-002-135096788 2018-11-10 30 6 230180374 혈통 KPN943 1  
339 번식우 410-002-136920184 2019-01-28 27 5 230277858 혈통 KPN924 1  
340 번식우 410-002-136920971 2019-02-08 27 4 230277388 혈통 KPN1030 4  
341 번식우 410-002-139261530 2019-06-02 23 3 230727887 혈통 KPN1158 6  
342 번식우 410-002-143725239 2019-08-19 20 3 230809268 혈통 KPN1075 7  
343 번식우 410-002-103318349 2016-01-18 64 3 228267933 혈통 KPN789 1  
344 번식우 410-002-127298635 2018-04-09 37 3 229757041 혈통 KPN1006 1  
345 번식우 410-002-129816040 2018-04-20 36 4 229756838 혈통 KPN1062 4  
346 번식우 410-002-131235820 2018-05-12 36 7 229895651 혈통 KPN898 2  
347 번식우 410-002-128253843 2018-05-20 35 6 229894911 혈통 KPN1016 3  
348 번식우 410-002-133001311 2018-10-19 30 1 230146393 혈통 KPN758 5  
349 번식우 410-002-134362098 2018-12-16 29 3 230207629 혈통 KPN980 1  
350 번식우 410-002-134370003 2019-02-06 27 4 230269818 혈통 KPN1030 3  
351 번식우 410-002-135704138 2019-02-15 27 4 230277465 혈통 KPN1159 3  
352 번식우 410-002-136605756 2019-02-18 27 5 230439020 혈통 KPN1115 3  
353 번식우 410-002-135695565 2019-03-13 26 3 230438781 혈통 KPN1112 1  
354 번식우 410-002-001552271 2007-08-07 165 1 223638866 고등 KPN340 1  
355 번식우 410-002-060787137 2011-01-22 123 1 225274985 혈통 KPN683 6  
356 번식우 410-002-090582338 2014-03-01 86 4 227154875 혈통 KPN866 1  
357 번식우 410-002-091349906 2014-04-16 85 1   미등록우 KPN737 3  
358 번식우 410-002-146380282 2020-02-01 15 3 231093787 혈통 KPN1170 1  
359 번식우 410-002-105908513 2016-01-25 63 2 228253753 혈통 KPN737 4  
360 번식우 410-002-105914843 2016-04-09 61 3 228621468 혈통 KPN958 3  
361 번식우 410-002-108482766 2016-05-29 59 2 228483486 혈통 KPN737 4  
362 번식우 410-002-121452458 2017-09-28 43 3 229415559 혈통 KPN980 3  
363 번식우 410-002-125305885 2018-02-18 39 4   미등록우 KPN944 1  
364 번식우 410-002-127280482 2018-03-22 37 3 229766727 혈통 KPN995 1  
365 번식우 410-002-127280511 2018-04-02 37 3 229766704 혈통 KPN1081 1  
366 번식우 410-002-127280520 2018-04-02 37 3 229766705 혈통 KPN1081 2  
367 번식우 410-002-127287058 2018-04-11 37 6 229766712 혈통 KPN1100 2  
368 번식우 410-002-128237626 2018-04-25 36 3 229795234 혈통 KPN946 3  
369 번식우 410-002-129769296 2018-05-06 36 2 229786066 혈통 KPN1035 5  
370 번식우 410-002-129835875 2018-06-04 35 3 229918801 혈통 KPN905 2  
371 번식우 410-002-133002302 2018-10-09 31 3 230124248 혈통 KPN1059 2  
372 번식우 410-002-136603172 2019-03-07 26 4 230418571 혈통 KPN1151 5  
373 번식우 410-002-138132620 2019-03-30 25 6 230418640 혈통 KPN1101 4  
374 번식우 410-002-139233866 2019-04-18 25 5 230418644 혈통 KPN980 2  
375 번식우 410-002-139233882 2019-04-19 24 4 230418646 혈통 KPN995 1  
376 번식우 410-002-139253343 2019-05-25 23 4 230539926 혈통 KPN995 1  
377 번식우 410-002-139268754 2019-06-18 23 4 230850873 혈통 KPN1115 3  
378 번식우 410-002-143140306 2019-07-10 22 5 230851100 혈통 KPN1098 1  
379 번식우 410-002-143721018 2019-07-26 21 3 230851077 혈통 KPN1243 1  
380 번식우 410-002-145361623 2019-12-07 17 7 231033582 혈통 KPN1463 2  
381 번식우 410-002-105355472 2016-03-03 62 4 228256570 혈통 KPN975 3  
382 번식우 410-002-131925866 2018-07-23 33 4 230112923 혈통 KPN1069 3  
383 번식우 410-002-033280806 2008-08-08 153 1 223988775 혈통 KPN506 1  
384 번식우 410-002-125311039 2018-03-04 38 7 229618465 고등 KPN1059 1  
385 번식우 410-002-125116354 2018-02-26 38 5 229593955 혈통 KPN1059 1  
386 번식우 410-002-135691746 2018-12-25 28 3 230241371 혈통 KPN1029 2  
387 번식우 410-002-305892787 2013-07-01 94 4 226696338 혈통 KPN712 3  
388 번식우 410-002-138128457 2019-03-18 26 4 230446222 혈통 KPN1195 2  
389 번식우 410-002-146373319 2019-11-20 17 3 231001047 혈통 KPN1150 1  
390 번식우 410-002-311884363 2015-10-20 66 6   미등록우 KPN994 1  
391 번식우 410-002-125311485 2018-03-12 38 5 229618743 고등 KPN1029 3  
392 번식우 410-002-143484670 2019-08-23 20 2 230778647 혈통 KPN1158 1  
393 번식우 410-002-091629029 2014-05-03 84 3 227156632 혈통 KPN891 1  
394 번식우 410-002-104742081 2016-01-02 64 3 228257515 혈통 KPN887 1  
395 번식우 410-002-083125412 2012-08-10 105 1 226227822 혈통 KPN550 4  
  297       0 0 0      
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 88 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 118 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 333 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 332 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 312 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 318 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 179 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 213 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 278 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 294 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 228 2023.08.01