가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.02.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.01.31 09:56 | 조회 984

2021년 2월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.

경매시장 출입제한 매수인 및 가축시장 관계자외 출입금지

No 경매
번호
경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별
1 1 송아지 002-154563352 2020-07-27 3 혈통 6 KPN1180
2 2 송아지 002-154567959 2020-07-19 4 혈통 5 KPN1215
3 3 송아지 002-154562325 2020-07-12 3 혈통 3 KPN1254
4 4 송아지 002-154562448 2020-07-11 4 혈통 4 KPN1259
5 5 송아지 002-154561937 2020-07-06 6 고등 4 KPN1100
6 6 송아지 002-154558191 2020-07-05 2 혈통 4 KPN1218
7 7 송아지 002-154564683 2020-07-05 8 혈통 4 KPN1218
8 8 송아지 002-152410680 2020-07-03 7 기초 1 KPN1181
9 9 송아지 002-152411342 2020-07-03 3 기초 1 KPN1171
10 10 송아지 002-154558319 2020-07-01 5 혈통 2 KPN1202
11 11 송아지 002-152410340 2020-06-30 2 혈통 3 KPN1145
12 12 송아지 002-154557483 2020-06-30 2 혈통 2 KPN1126
13 13 송아지 002-154566079 2020-06-30 2 혈통 4 KPN1071
14 14 송아지 002-154556177 2020-06-29 1 미등록우 4 KPN998
15 15 송아지 002-154564281 2020-06-29 2 혈통 9 KPN1218
16 16 송아지 002-152410331 2020-06-28 5 고등 8 KPN1181
17 17 송아지 002-154558087 2020-06-28 4 혈통 2 KPN1212
18 18 송아지 002-154564290 2020-06-28 4 혈통 6 KPN883
19 19 송아지 002-154564802 2020-06-28 5 혈통 4 KPN1254
20 20 송아지 002-154566062 2020-06-28 3 혈통 9 KPN1355
21 21 송아지 002-152409966 2020-06-27 5 혈통 3 KPN1178
22 22 송아지 002-152410237 2020-06-27 1 기초 1 KPN1171
23 23 송아지 002-154564152 2020-06-27 2 혈통 7 KPN1158
24 24 송아지 002-154564273 2020-06-27 1 혈통 5 KPN1222
25 25 송아지 002-152408872 2020-06-26 1 혈통 4 KPN1222
26 26 송아지 002-154556860 2020-06-26 3 혈통 4 KPN1254
27 27 송아지 002-152408717 2020-06-25 2 혈통 5 KPN886
28 28 송아지 002-152408725 2020-06-25 1 혈통 5 KPN886
29 29 송아지 002-154555883 2020-06-25 1 혈통 4 KPN1130
30 30 송아지 002-154555939 2020-06-25 7 혈통 4 KPN1165
31 31 송아지 002-154564064 2020-06-25 9 혈통 5 KPN1029
32 32 송아지 002-154565090 2020-06-25 5 혈통 5 KPN926
33 33 송아지 002-152409923 2020-06-24 1 혈통 5 KPN1170
34 34 송아지 002-152410229 2020-06-24 2 혈통 3 KPN1212
35 35 송아지 002-154556683 2020-06-24 5 혈통 3 KPN1229
36 36 송아지 002-154556894 2020-06-24 4 혈통 7 KPN1218
37 37 송아지 002-154558054 2020-06-24 1 혈통 6 KPN1168
38 38 송아지 002-154561443 2020-06-24 4 혈통 3 KPN1218
39 39 송아지 002-154561630 2020-06-24 1 혈통 3 KPN1197
40 40 송아지 002-154565223 2020-06-24 7 혈통 6 KPN886
41 41 송아지 002-152408362 2020-06-23 1 혈통 6 KPN1016
42 42 송아지 002-152408483 2020-06-23 4 혈통 3 KPN886
43 43 송아지 002-152408750 2020-06-23 7 혈통 4 KPN1106
44 44 송아지 002-152409861 2020-06-23 2 혈통 3 KPN1048
45 45 송아지 002-152409931 2020-06-23 5 기초 1 KPN1181
46 46 송아지 002-154566054 2020-06-23 2 혈통 5 KPN1100
47 47 송아지 002-147219213 2020-06-22 3 기초 5 KPN1254
48 48 송아지 002-150741203 2020-06-22 1 혈통 3 KPN1145
49 49 송아지 002-152405987 2020-06-22 1 혈통 2 KPN1130
50 50 송아지 002-152408240 2020-06-22 2 혈통 6 KPN1168
51 51 송아지 002-152408400 2020-06-22 3 고등 7 KPN1053
52 52 송아지 002-154555787 2020-06-22 4 고등 6 KPN1254
53 53 송아지 002-154561402 2020-06-22 1 혈통 3 KPN1195
54 54 송아지 002-154565073 2020-06-22 2 고등 3 KPN1069
55 55 송아지 002-150741140 2020-06-21 4 혈통 6 KPN1115
56 56 송아지 002-152405946 2020-06-21 1 혈통 10 KPN1101
57 57 송아지 002-154570219 2020-06-21 2 혈통 8 KPN1011
58 58 송아지 002-152408303 2020-06-20 2 혈통 3 KPN1218
59 59 송아지 002-152409505 2020-06-20 4 혈통 4 KPN1197
60 60 송아지 002-152410735 2020-06-20 1 미등록우 1 KPN1080
61 61 송아지 002-154555596 2020-06-20 4 혈통 2 KPN1240
62 62 송아지 002-154557506 2020-06-20 4 혈통 4 KPN1203
63 63 송아지 002-154564030 2020-06-20 2 혈통 4 KPN1380
64 64 송아지 002-154564950 2020-06-20 4 혈통 6 KPN1218
65 65 송아지 002-154565571 2020-06-20 4 혈통 5 KPN886
66 66 송아지 002-154565768 2020-06-20 6 혈통 2 KPN1263
67 67 송아지 002-152408196 2020-06-19 1 혈통 4 KPN1139
68 68 송아지 002-152408792 2020-06-19 7 혈통 5 KPN886
69 69 송아지 002-154564021 2020-06-19 1 혈통 3 KPN1222
70 70 송아지 002-154570815 2020-06-19 4 혈통 3 KPN1181
71 71 송아지 002-150741893 2020-06-18 3 혈통 4 KPN1016
72 72 송아지 002-152405690 2020-06-18 2 혈통 3 KPN1158
73 73 송아지 002-152405938 2020-06-18 4 고등 9 KPN1187
74 74 송아지 002-152408032 2020-06-18 1 혈통 9 KPN1254
75 75 송아지 002-152408709 2020-06-18 3 혈통 7 KPN1130
76 76 송아지 002-152410212 2020-06-18 2 혈통 5 KPN1212
77 77 송아지 002-154570430 2020-06-18 4 혈통 3 KPN1180
78 78 송아지 002-152396009 2020-06-17 4 혈통 5 KPN1182
79 79 송아지 002-152405712 2020-06-17 7 혈통 3 KPN1222
80 80 송아지 002-152408215 2020-06-17 3 혈통 6 KPN1355
81 81 송아지 002-152408563 2020-06-17 7 혈통 5 KPN1053
82 82 송아지 002-152411012 2020-06-17 4 혈통 2 KPN1158
83 83 송아지 002-147219561 2020-06-16 1 혈통 5 KPN1181
84 84 송아지 002-152396277 2020-06-16 1 혈통 3 KPN1170
85 85 송아지 002-152407353 2020-06-16 1 혈통 4 KPN1101
86 86 송아지 002-152407798 2020-06-16 3 기초 1 KPN1151
87 87 송아지 002-147219205 2020-06-15 2 혈통 5 KPN1254
88 88 송아지 002-150741810 2020-06-15 1 혈통 5 KPN1146
89 89 송아지 002-150741916 2020-06-15 3 미등록우 4 KPN1171
90 90 송아지 002-152396197 2020-06-15 6 고등 5 KPN1115
91 91 송아지 002-152405501 2020-06-15 3 혈통 8 KPN1115
92 92 송아지 002-152407013 2020-06-15 3 고등 5 KPN1062
93 93 송아지 002-152407337 2020-06-15 1 혈통 3 KPN1062
94 94 송아지 002-152407388 2020-06-15 1 혈통 7 KPN1222
95 95 송아지 002-152407396 2020-06-15 2 혈통 6 KPN1139
96 96 송아지 002-152407511 2020-06-15 1 혈통 5 KPN1218
97 97 송아지 002-152407827 2020-06-15 3 혈통 4 KPN1218
98 98 송아지 002-152407860 2020-06-15 2 혈통 5 KPN886
99 99 송아지 002-152407878 2020-06-15 1 혈통 2 KPN1222
100 100 송아지 002-152407984 2020-06-15 2 혈통 3 KPN1016
101 101 송아지 002-152408598 2020-06-15 1 혈통 5 KPN976
102 102 송아지 002-154557282 2020-06-15 2 혈통 4 KPN1158
103 103 송아지 002-154566572 2020-06-15 1 혈통 4 KPN1218
104 104 송아지 002-154570421 2020-06-15 2 기초 1 KPN1175
105 105 송아지 002-154574118 2020-06-15 1 혈통 3 KPN1126
106 106 송아지 002-150741877 2020-06-14 4 기초 1 KPN1034
107 107 송아지 002-152396092 2020-06-14 9 혈통 2 KPN1182
108 108 송아지 002-152399904 2020-06-14 9 기초 1 KPN1152
109 109 송아지 002-152399988 2020-06-14 3 혈통 2 KPN1144
110 110 송아지 002-152407257 2020-06-14 4 혈통 6 KPN1218
111 111 송아지 002-152408170 2020-06-14 4 혈통 8 KPN1101
112 112 송아지 002-152409011 2020-06-14 9 혈통 3 KPN1175
113 113 송아지 002-152409038 2020-06-14 7 혈통 5 KPN1175
114 114 송아지 002-154556909 2020-06-14 6 고등 3 KPN1222
115 115 송아지 002-152395991 2020-06-13 4 혈통 2 KPN1100
116 116 송아지 002-152396076 2020-06-13 1 혈통 7 KPN1164
117 117 송아지 002-152405026 2020-06-13 3 고등 3 KPN1081
118 118 송아지 002-152406971 2020-06-13 4 혈통 6 KPN1218
119 119 송아지 002-152408016 2020-06-13 7 기초 1 KPN1240
120 120 송아지 002-154570413 2020-06-13 3 기초 1 KPN1175
121 121 송아지 002-150741869 2020-06-12 1 혈통 2 KPN1195
122 122 송아지 002-152396113 2020-06-12 7 혈통 2 KPN1080
123 123 송아지 002-152396201 2020-06-12 1 고등 6 KPN1254
124 124 송아지 002-152405018 2020-06-12 8 혈통 6 KPN1101
125 125 송아지 002-152405831 2020-06-12 5 혈통 3 KPN1159
126 126 송아지 002-152407056 2020-06-12 3 혈통 6 KPN1053
127 127 송아지 002-152409087 2020-06-12 5 혈통 2 KPN1243
128 128 송아지 002-152405243 2020-06-11 6 혈통 3 KPN1187
129 129 송아지 002-152406703 2020-06-11 2 고등 6 KPN1355
130 130 송아지 002-152406842 2020-06-11 8 혈통 3 KPN1222
131 131 송아지 002-152407440 2020-06-11 2 혈통 7 KPN1053
132 132 송아지 002-152407634 2020-06-11 5 혈통 3 KPN1046
133 133 송아지 002-152409724 2020-06-11 2 혈통 2 KPN1062
134 134 송아지 002-154565057 2020-06-11 3 혈통 6 KPN886
135 135 송아지 002-152393320 2020-06-10 1 혈통 5 KPN1144
136 136 송아지 002-152396041 2020-06-10 2 혈통 4 KPN1216
137 137 송아지 002-152396084 2020-06-10 3 고등 4 KPN1222
138 138 송아지 002-152396902 2020-06-10 4 혈통 4 KPN1182
139 139 송아지 002-152396978 2020-06-10 1 혈통 4 KPN1100
140 141 송아지 002-152399785 2020-06-10 6 혈통 2 KPN1212
141 142 송아지 002-152399953 2020-06-10 1 혈통 5 KPN1048
142 143 송아지 002-152405114 2020-06-10 3 혈통 3 KPN1170
143 144 송아지 002-152405122 2020-06-10 3 미등록우 3 KPN1170
144 145 송아지 002-152405180 2020-06-10 3 기초 1 KPN1145
145 146 송아지 002-152406150 2020-06-10 1 혈통 5 KPN1225
146 147 송아지 002-152406168 2020-06-10 1 혈통 6 KPN1225
147 148 송아지 002-152406385 2020-06-10 7 혈통 6 KPN1029
148 149 송아지 002-152406640 2020-06-10 10 고등 3 KPN1069
149 150 송아지 002-152406674 2020-06-10 3 혈통 4 KPN1126
150 151 송아지 002-152407431 2020-06-10 8 고등 6 KPN1053
151 152 송아지 002-152407579 2020-06-10 6 혈통 7 KPN1392
152 153 송아지 002-152407626 2020-06-10 7 혈통 2 KPN1243
153 154 송아지 002-152408311 2020-06-10 1 혈통 3 KPN829
154 155 송아지 002-154555473 2020-06-10 4 혈통 3 KPN1158
155 156 송아지 002-154555588 2020-06-10 9 혈통 3 KPN1159
156 157 송아지 002-152396880 2020-06-09 11 고등 2 KPN1182
157 158 송아지 002-152399890 2020-06-09 7 기초 1 KPN1218
158 159 송아지 002-152399945 2020-06-09 6 기초 1 KPN1144
159 160 송아지 002-152404937 2020-06-09 1 혈통 8 KPN1168
160 161 송아지 002-152406310 2020-06-09 8 혈통 7 KPN1355
161 162 송아지 002-152406369 2020-06-09 10 혈통 4 KPN1029
162 163 송아지 002-152406631 2020-06-09 5 혈통 4 KPN1071
163 164 송아지 002-152406658 2020-06-09 4 고등 6 KPN1126
164 165 송아지 002-152406754 2020-06-09 1 혈통 7 KPN1218
165 166 송아지 002-152406826 2020-06-09 4 혈통 6 KPN1197
166 167 송아지 002-154570235 2020-06-09 1 혈통 5 KPN1029
167 168 송아지 002-150741625 2020-06-08 5 혈통 3 KPN1170
168 169 송아지 002-152392941 2020-06-08 1 혈통 4 KPN1047
169 170 송아지 002-152395330 2020-06-08 1 고등 4 KPN1181
170 171 송아지 002-152395661 2020-06-08 7 기초 1 KPN1195
171 172 송아지 002-152395731 2020-06-08 2 혈통 4 KPN1151
172 173 송아지 002-152398203 2020-06-08 3 고등 7 KPN1002
173 174 송아지 002-152399613 2020-06-08 2 혈통 5 KPN1002
174 175 송아지 002-152402614 2020-06-08 4 혈통 7 KPN1150
175 176 송아지 002-152402921 2020-06-08 4 기초 1 KPN950
176 177 송아지 002-152403748 2020-06-08 3 혈통 5 KPN1225
177 178 송아지 002-152403797 2020-06-08 4 혈통 2 KPN1229
178 179 송아지 002-152403801 2020-06-08 2 혈통 3 KPN1197
179 180 송아지 002-152406344 2020-06-08 4 기초 1 KPN1053
180 181 송아지 002-152406623 2020-06-08 2 혈통 6 KPN1355
181 182 송아지 002-152406787 2020-06-08 1 고등 7 KPN1181
182 183 송아지 002-152407546 2020-06-08 6 혈통 2 KPN1069
183 184 송아지 002-150741650 2020-06-07 3 혈통 3 KPN1202
184 185 송아지 002-152402671 2020-06-07 5 혈통 3 KPN1355
185 186 송아지 002-152402680 2020-06-07 5 혈통 4 KPN1053
186 187 송아지 002-152403535 2020-06-07 2 고등 5 KPN1233
187 188 송아지 002-152403543 2020-06-07 2 혈통 3 KPN1233
188 189 송아지 002-152403594 2020-06-07 3 기초 1 KPN1233
189 190 송아지 002-152404380 2020-06-07 2 혈통 3 KPN1158
190 191 송아지 002-152406117 2020-06-07 6 혈통 3 KPN1071
191 192 송아지 002-152406133 2020-06-07 1 혈통 5 KPN1115
192 193 송아지 002-152406289 2020-06-07 3 기초 1 KPN1114
193 194 송아지 002-152408944 2020-06-07 5 기초 1 KPN1218
194 195 송아지 002-154555504 2020-06-07 2 고등 5 KPN1146
195 196 송아지 002-152393362 2020-06-06 1 혈통 4 KPN1144
196 197 송아지 002-152395629 2020-06-06 2 혈통 2 KPN1046
197 198 송아지 002-152398535 2020-06-06 8 혈통 2 KPN1048
198 199 송아지 002-152398543 2020-06-06 2 혈통 5 KPN1144
199 200 송아지 002-152399146 2020-06-06 5 기초 1 KPN1099
200 201 송아지 002-152399398 2020-06-06 2 혈통 4 KPN1181
201 202 송아지 002-152402702 2020-06-06 2 혈통 6 KPN1222
202 203 송아지 002-152402833 2020-06-06 5 고등 4 KPN1222
203 204 송아지 002-152402892 2020-06-06 7 혈통 5 KPN1069
204 205 송아지 002-152402997 2020-06-06 2 고등 5 KPN1181
205 206 송아지 002-152403965 2020-06-06 2 혈통 6 KPN1158
206 207 송아지 002-152404082 2020-06-06 3 고등 4 KPN1101
207 208 송아지 002-152404120 2020-06-06 3 혈통 7 KPN1197
208 209 송아지 002-152404200 2020-06-06 4 혈통 4 KPN1222
209 210 송아지 002-152404363 2020-06-06 2 혈통 4 KPN1159
210 211 송아지 002-152404953 2020-06-06 1 혈통 11 KPN1168
211 212 송아지 002-152406043 2020-06-06 3 혈통 4 KPN1053
212 213 송아지 002-152406060 2020-06-06 3 기초 1 KPN1181
213 214 송아지 002-152406699 2020-06-06 2 혈통 5 KPN1071
214 215 송아지 002-152407423 2020-06-06 6 기초 1 KPN802
215 216 송아지 002-156904995 2020-06-06 1 혈통 3 KPN1115
216 217 송아지 002-152395653 2020-06-05 6 혈통 3 KPN1218
217 218 송아지 002-152395758 2020-06-05 2 혈통 2 KPN1081
218 219 송아지 002-152396919 2020-06-05 4 혈통 5 KPN1100
219 220 송아지 002-152396927 2020-06-05 2 고등 7 KPN1100
220 221 송아지 002-152396986 2020-06-05 2 혈통 4 KPN1229
221 222 송아지 002-152399179 2020-06-05 5 혈통 3 KPN1053
222 223 송아지 002-152402261 2020-06-05 2 혈통 4 KPN1071
223 224 송아지 002-152402663 2020-06-05 1 혈통 7 KPN1071
224 225 송아지 002-152403721 2020-06-05 5 혈통 4 KPN1159
225 226 송아지 002-152403730 2020-06-05 2 고등 5 KPN1212
226 227 송아지 002-152404015 2020-06-05 4 혈통 6 KPN1222
227 228 송아지 002-152404517 2020-06-05 3 혈통 3 KPN1159
228 229 송아지 002-152406328 2020-06-05 2 혈통 7 KPN1355
229 230 송아지 002-152406424 2020-06-05 10 혈통 5 KPN995
230 231 송아지 002-152406449 2020-06-05 2 혈통 3  
231 232 송아지 002-150741463 2020-06-04 1 혈통 5 KPN1189
232 233 송아지 002-152395194 2020-06-04 5 혈통 3 KPN1146
233 234 송아지 002-152399007 2020-06-04 4 혈통 4 KPN1212
234 235 송아지 002-152402374 2020-06-04 5 혈통 3 KPN1222
235 236 송아지 002-152403211 2020-06-04 1 혈통 4 KPN1062
236 237 송아지 002-152403692 2020-06-04 2 혈통 4 KPN1159
237 238 송아지 002-152403924 2020-06-04 7 기초 1 KPN1158
238 239 송아지 002-152403990 2020-06-04 3 혈통 5 KPN1212
239 240 송아지 002-152404099 2020-06-04 2 고등 8 KPN1181
240 241 송아지 002-152404103 2020-06-04 4 혈통 2 KPN1181
241 242 송아지 002-147219192 2020-06-03 1 혈통 5 KPN1254
242 243 송아지 002-152395321 2020-06-03 8 혈통 2 KPN1212
243 244 송아지 002-152398981 2020-06-03 5 고등 3 KPN1240
244 245 송아지 002-152399912 2020-06-03 6 혈통 3 KPN1218
245 246 송아지 002-152401978 2020-06-03 3 혈통 5 KPN1002
246 247 송아지 002-152402212 2020-06-03 1 혈통 8 KPN1101
247 248 송아지 002-152402229 2020-06-03 1 혈통 7 KPN1101
248 249 송아지 002-152402237 2020-06-03 2 혈통 5 KPN1202
249 250 송아지 002-152402253 2020-06-03 3 혈통 4 KPN1181
250 251 송아지 002-152403869 2020-06-03 2 혈통 3 KPN1062
251 252 송아지 002-152406094 2020-06-03 1 혈통 9 KPN1181
252 253 송아지 002-152395063 2020-06-02 1 혈통 3 KPN1195
253 254 송아지 002-152398502 2020-06-02 4 기초 1 KPN1158
254 255 송아지 002-152401599 2020-06-02 1 혈통 11 KPN829
255 256 송아지 002-152401783 2020-06-02 3 고등 6 KPN1355
256 257 송아지 002-152401791 2020-06-02 2 고등 5 KPN1254
257 258 송아지 002-152401806 2020-06-02 3 고등 4 KPN1355
258 259 송아지 002-152401814 2020-06-02 4 고등 4 KPN1355
259 260 송아지 002-152401898 2020-06-02 3 혈통 6 KPN1016
260 261 송아지 002-152401986 2020-06-02 3 혈통 6 KPN1101
261 262 송아지 002-152402639 2020-06-02 6 혈통 7 KPN1053
262 263 송아지 002-152404218 2020-06-02 2 혈통 3 KPN1144
263 264 송아지 002-152694532 2020-06-02 4 혈통 4 KPN1281
264 265 송아지 002-154556193 2020-06-02 1 혈통 6 KPN1181
265 266 송아지 002-156905002 2020-06-02 2 혈통 4 KPN1144
266 267 송아지 002-147219184 2020-06-01 1 혈통 7 KPN1202
267 268 송아지 002-150740671 2020-06-01 2 혈통 3 KPN1098
268 269 송아지 002-150741295 2020-06-01 4 혈통 3 KPN1212
269 270 송아지 002-152398471 2020-06-01 2 혈통 1 KPN1158
270 271 송아지 002-152398480 2020-06-01 3 기초 1 KPN1158
271 272 송아지 002-152399058 2020-06-01 1 혈통 3 KPN1035
272 273 송아지 002-152399066 2020-06-01 2 혈통 2 KPN1222
273 274 송아지 002-152399099 2020-06-01 6 기초 1 KPN1181
274 275 송아지 002-152401404 2020-06-01 1 혈통 7 KPN1016
275 276 송아지 002-152401620 2020-06-01 3 혈통 6 KPN1229
276 277 송아지 002-152404689 2020-06-01 4 기초 1 KPN1053
277 278 송아지 002-152406256 2020-06-01 2 혈통 4 KPN1170
278 279 송아지 002-152408686 2020-06-01 4 혈통 4 KPN1181
279 280 송아지 002-152408694 2020-06-01 4 고등 5 KPN1355
280 281 송아지 002-152408936 2020-06-01 2 혈통 2 KPN1053
281 282 송아지 002-152407030 2020-06-14 1 혈통 8 KPN1355
282 283 송아지 002-152409394 2020-06-20 4 혈통 4 KPN1124
283 300 송아지 002-154568935 2020-07-31 1 혈통 3 KPN1130
284 301 송아지 002-154568919 2020-07-29 3 혈통 5 KPN1130
285 302 송아지 002-154567436 2020-07-19 2 혈통 2 KPN1130
286 303 송아지 002-154556072 2020-06-30 8 혈통 2 KPN1212
287 304 송아지 002-154556370 2020-06-30 4 혈통 3 KPN1218
288 305 송아지 002-154564968 2020-06-30 3 고등 8 KPN1229
289 306 송아지 002-154565065 2020-06-30 2 고등 6 KPN1170
290 307 송아지 002-154565354 2020-06-29 6 혈통 2 KPN1240
291 308 송아지 002-152409003 2020-06-28 6 기초 1 KPN1218
292 309 송아지 002-154564048 2020-06-26 2 혈통 5 KPN1146
293 310 송아지 002-154564265 2020-06-26 1 혈통 5 KPN1218
294 311 송아지 002-154565792 2020-06-25 1 혈통 7 KPN1254
295 312 송아지 002-154561179 2020-06-24 1 혈통 4 KPN1218
296 313 송아지 002-154564587 2020-06-24 2 혈통 5 KPN1113
297 314 송아지 002-152408379 2020-06-22 5 혈통 6 KPN976
298 315 송아지 002-152408231 2020-06-21 8 고등 6 KPN1029
299 316 송아지 002-152408741 2020-06-21 6 혈통 5 KPN1106
300 317 송아지 002-154561187 2020-06-21 5 혈통 2 KPN1218
301 318 송아지 002-154561195 2020-06-21 2 혈통 2 KPN1218
302 319 송아지 002-154561200 2020-06-21 3 미등록우 4 KPN1195
303 320 송아지 002-152396228 2020-06-20 7 고등 3 KPN1225
304 321 송아지 002-152396404 2020-06-20 4 혈통 2 KPN1115
305 322 송아지 002-154555248 2020-06-20 10 혈통 2 KPN1187
306 323 송아지 002-154555465 2020-06-20 1 혈통 6 KPN1100
307 324 송아지 002-154570690 2020-06-20 5 고등 4 KPN1168
308 325 송아지 002-150741949 2020-06-19 2 고등 3 KPN1171
309 326 송아지 002-152396252 2020-06-19 1 혈통 6 KPN1222
310 327 송아지 002-152408733 2020-06-19 9 혈통 4 KPN1106
311 328 송아지 002-150741115 2020-06-18 1 미등록우 3 KPN1101
312 329 송아지 002-152396210 2020-06-18 4 혈통 3 KPN1071
313 330 송아지 002-152399777 2020-06-18 7 고등 4 KPN1222
314 331 송아지 002-152405903 2020-06-18 3 고등 7 KPN1197
315 332 송아지 002-154555570 2020-06-18 3 혈통 3 KPN1158
316 333 송아지 002-152405823 2020-06-17 7 혈통 2 KPN1218
317 334 송아지 002-150741844 2020-06-15 2 혈통 5 KPN1181
318 335 송아지 002-152405761 2020-06-15 4 고등 5 KPN1055
319 336 송아지 002-152407780 2020-06-15 2 혈통 6 KPN1145
320 337 송아지 002-152407819 2020-06-15 3 혈통 3 KPN1218
321 338 송아지 002-154555537 2020-06-15 1 혈통 4 KPN1187
322 339 송아지 002-154555545 2020-06-15 5 기초 1 KPN998
323 340 송아지 002-150741684 2020-06-14 1 혈통 6 KPN1146
324 341 송아지 002-150741748 2020-06-14 2 고등 5 KPN1115
325 342 송아지 002-152405544 2020-06-14 4 고등 8 KPN1145
326 343 송아지 002-152407407 2020-06-14 3 고등 6 KPN1203
327 344 송아지 002-154565784 2020-06-14 1 혈통 3 KPN1213
328 345 송아지 002-150741828 2020-06-13 1 혈통 4 KPN1126
329 346 송아지 002-152396121 2020-06-13 5 고등 3 KPN1222
330 347 송아지 002-152399769 2020-06-13 3 고등 4 KPN1165
331 348 송아지 002-152399970 2020-06-13 3 혈통 5 KPN1144
332 349 송아지 002-152407370 2020-06-12 5 혈통 8 KPN1222
333 350 송아지 002-152405577 2020-06-11 4 혈통 5 KPN1071
334 351 송아지 002-152407503 2020-06-11 3 혈통 6 KPN1218
335 352 송아지 002-154555490 2020-06-11 2 고등 9 KPN1100
336 353 송아지 002-152396935 2020-06-10 6 기초 1 KPN1202
337 354 송아지 002-152400119 2020-06-10 3 고등 5 KPN1053
338 355 송아지 002-152405569 2020-06-10 9 혈통 2 KPN1130
339 356 송아지 002-152406248 2020-06-10 1 혈통 8 KPN1187
340 357 송아지 002-152406377 2020-06-10 6 혈통 5 KPN1029
341 358 송아지 002-152406408 2020-06-10 9 혈통 4 KPN1029
342 359 송아지 002-150741560 2020-06-08 3 고등 7 KPN1115
343 360 송아지 002-152395707 2020-06-08 1 혈통 2 KPN1100
344 361 송아지 002-152395740 2020-06-08 6 고등 3 KPN1225
345 362 송아지 002-152406352 2020-06-08 5 혈통 2 KPN1053
346 363 송아지 002-152395688 2020-06-07 2 고등 3 KPN1213
347 364 송아지 002-152395696 2020-06-07 3 고등 5 KPN1222
348 365 송아지 002-152403551 2020-06-07 1 기초 1 KPN1055
349 366 송아지 002-152404371 2020-06-07 1 혈통 6 KPN1062
350 367 송아지 002-152395715 2020-06-06 7 혈통 2 KPN1225
351 368 송아지 002-152402876 2020-06-06 2 고등 8 KPN1069
352 369 송아지 002-152402913 2020-06-06 3 혈통 5 KPN1355
353 370 송아지 002-152404890 2020-06-06 7 혈통 3 KPN1181
354 371 송아지 002-150741551 2020-06-05 7 고등 6 KPN1115
355 372 송아지 002-152395670 2020-06-05 1 혈통 5 KPN1100
356 373 송아지 002-152399267 2020-06-05 9 기초 1 KPN1218
357 374 송아지 002-152402655 2020-06-05 9 고등 7 KPN1071
358 375 송아지 002-152402760 2020-06-05 4 고등 4 KPN1159
359 376 송아지 002-152404031 2020-06-05 8 혈통 3 KPN1222
360 377 송아지 002-152405497 2020-06-05 5 혈통 3 KPN1068
361 378 송아지 002-152406416 2020-06-05 2 혈통 8 KPN1222
362 379 송아지 002-152406432 2020-06-05 3 혈통 3 KPN1100
363 380 송아지 002-152398924 2020-06-04 3 혈통 3 KPN886
364 381 송아지 002-152402052 2020-06-04 3 혈통 6 KPN1029
365 382 송아지 002-152402868 2020-06-04 4 혈통 3 KPN1062
366 383 송아지 002-152403220 2020-06-04 2 혈통 5 KPN1229
367 384 송아지 002-152403318 2020-06-04 6 혈통 2 KPN1145
368 385 송아지 002-152404023 2020-06-04 3 혈통 6 KPN1071
369 386 송아지 002-152399259 2020-06-03 8 혈통 2 KPN1218
370 387 송아지 002-152402411 2020-06-03 6 혈통 2 KPN1197
371 388 송아지 002-152403650 2020-06-03 1 혈통 3 KPN1071
372 389 송아지 002-152399103 2020-06-02 7 기초 1 KPN1181
373 390 송아지 002-152403326 2020-06-02 7 혈통 3 KPN1229
374 391 송아지 002-152403617 2020-06-02 1 혈통 8 KPN1062
375 392 송아지 002-152403668 2020-06-02 4 혈통 3 KPN1071
376 393 송아지 002-152405083 2020-06-02 3 혈통 3 KPN1197
377 394 송아지 002-150741391 2020-06-01 6 혈통 2 KPN1202
378 395 송아지 002-152403199 2020-06-01 2 혈통 3 KPN1150
379 396 송아지 002-152403334 2020-06-01 4 고등 8 KPN1081
380 397 송아지 002-152404138 2020-06-01 3 혈통 4 KPN1062
총두수 380 0 암두수 98 수두수 282      
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 143 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 164 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 260 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 394 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 338 2024.02.15
