가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.01.18.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.01.15 19:17 | 조회 1024

2021년 1월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.


No 경매
번호
경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별
1 1 송아지 002-152399605 2020-06-10 2 혈통 6 KPN1088
2 2 송아지 002-152399857 2020-06-10 2 혈통 5 KPN1286
3 3 송아지 002-152399347 2020-06-09 1 혈통 3 KPN1182
4 4 송아지 002-152404945 2020-06-06 2 혈통 3 KPN886
5 5 송아지 002-152395071 2020-06-01 5 고등 3 KPN1218
6 6 송아지 002-150741367 2020-05-30 1 고등 4 KPN1168
7 7 송아지 002-152401285 2020-05-30 4 고등 6 KPN1126
8 8 송아지 002-152404460 2020-05-30 7 혈통 6 KPN1159
9 9 송아지 002-152394749 2020-05-29 2 혈통 5 KPN1180
10 10 송아지 002-152401994 2020-05-29 5 혈통 4 KPN1229
11 11 송아지 002-152393008 2020-05-28 2 혈통 4 KPN1002
12 12 송아지 002-152400820 2020-05-28 2 혈통 5 KPN1151
13 13 송아지 002-152401121 2020-05-28 2 고등 6 KPN1100
14 14 송아지 002-150755915 2020-05-27 3 혈통 6 KPN1197
15 15 송아지 002-152400532 2020-05-27 1 혈통 7 KPN1087
16 16 송아지 002-152403973 2020-05-27 4 혈통 3 KPN1159
17 17 송아지 002-152403981 2020-05-27 4 혈통 3 KPN1159
18 18 송아지 002-152404478 2020-05-27 2 혈통 7 KPN1159
19 19 송아지 002-152395225 2020-05-26 2 고등 4 KPN1243
20 20 송아지 002-152398684 2020-05-26 1 혈통 3 KPN1222
21 21 송아지 002-152397989 2020-05-25 2 혈통 4 KPN1222
22 22 송아지 002-152400397 2020-05-25 8 혈통 4  
23 23 송아지 002-154565776 2020-05-24 1 기초 1 KPN1112
24 24 송아지 002-150756707 2020-05-23 2 혈통 10 KPN1197
25 25 송아지 002-152397778 2020-05-23 2 고등 6 KPN1288
26 26 송아지 002-150748292 2020-05-22 4 혈통 4 KPN1158
27 27 송아지 002-150756557 2020-05-22 1 고등 5 KPN1355
28 28 송아지 002-150756565 2020-05-22 3 기초 1 KPN919
29 29 송아지 002-150756696 2020-05-22 2 혈통 10 KPN1181
30 30 송아지 002-152400364 2020-05-22 7 고등 6  
31 31 송아지 002-152400389 2020-05-22 3 혈통 7  
32 32 송아지 002-150747087 2020-05-21 3 혈통 2 KPN1197
33 33 송아지 002-150746362 2020-05-20 2 혈통 6 KPN1071
34 34 송아지 002-152399697 2020-05-20 1 혈통 4 KPN1212
35 35 송아지 002-150746379 2020-05-19 1 혈통 2 KPN1159
36 36 송아지 002-150747298 2020-05-19 1 혈통 3  
37 37 송아지 002-150747302 2020-05-19 3 혈통 3 KPN1115
38 38 송아지 002-152394360 2020-05-19 2 혈통 2 KPN1195
39 39 송아지 002-152399689 2020-05-19 2 혈통 3 KPN1144
40 40 송아지 002-152401244 2020-05-19 5 혈통 5 KPN1213
41 41 송아지 002-150747450 2020-05-18 5 혈통 3 KPN1222
42 42 송아지 002-152393928 2020-05-18 1 혈통 5 KPN1175
43 43 송아지 002-150746387 2020-05-16 5 혈통 6 KPN1159
44 44 송아지 002-150747167 2020-05-15 5 혈통 4 KPN1229
45 45 송아지 002-150755011 2020-05-15 3 고등 9 KPN1229
46 46 송아지 002-152397997 2020-05-15 1 혈통 5 KPN1202
47 47 송아지 002-150740323 2020-05-14 2 혈통 5 KPN1146
48 48 송아지 002-150740542 2020-05-13 3 고등 6 KPN1115
49 49 송아지 002-152393032 2020-05-13 3 고등 3 KPN1145
50 50 송아지 002-150754928 2020-05-12 7 고등 5  
51 51 송아지 002-150754952 2020-05-12 2 혈통 3 KPN1222
52 52 송아지 002-152179123 2020-05-12 1 미등록우 1 KPN1181
53 53 송아지 002-147221293 2020-05-11 1 기초 3 KPN1100
54 54 송아지 002-147221404 2020-05-11 2 기초 1 KPN1100
55 55 송아지 002-150742283 2020-05-11 3 혈통 3 KPN1115
56 56 송아지 002-147221285 2020-05-10 1 기초 2 KPN1100
57 57 송아지 002-150745265 2020-05-09 1 혈통 5 KPN1071
58 58 송아지 002-150740403 2020-05-08 2 혈통 5 KPN1146
59 59 송아지 002-150746514 2020-05-07 2 혈통 7 KPN1150
60 60 송아지 002-150752914 2020-05-07 3 혈통 4 KPN1229
61 61 송아지 002-150749210 2020-05-05 3 혈통 2 KPN1222
62 62 송아지 002-150749357 2020-05-04 4 혈통 8 KPN1229
63 63 송아지 002-150750195 2020-05-04 4 혈통 2 KPN1197
64 64 송아지 002-150750291 2020-05-04 4 고등 3 KPN1197
65 65 송아지 002-150750929 2020-05-04 1 혈통 5 KPN1016
66 66 송아지 002-150752385 2020-05-03 1 혈통 3 KPN1222
67 67 송아지 002-152393627 2020-05-03 2 혈통 3 KPN1170
68 68 송아지 002-150752529 2020-05-02 2 혈통 2 KPN1171
69 69 송아지 002-150749228 2020-05-01 3 혈통 4 KPN1150
70 70 송아지 002-150749244 2020-05-01 1 혈통 4 KPN1062
71 71 송아지 002-152393635 2020-05-01 2 혈통 8 KPN1385
72 72 송아지 002-150739812 2020-04-30 6 혈통 5 KPN1146
73 73 송아지 002-150745370 2020-04-30 9 고등 7 KPN1115
74 74 송아지 002-152391834 2020-04-30 2 혈통 3 KPN1144
75 75 송아지 002-150751464 2020-04-29 3 혈통 4 KPN1212
76 76 송아지 002-150729125 2020-04-28 4 혈통 4 KPN1212
77 77 송아지 002-150735350 2020-04-28 3 고등 7 KPN946
78 78 송아지 002-150750314 2020-04-28 1 혈통 7 KPN1016
79 79 송아지 002-150749172 2020-04-27 1 혈통 5 KPN1144
80 80 송아지 002-150739589 2020-04-26 1 혈통 5 KPN1171
81 81 송아지 002-150739601 2020-04-26 2 혈통 3 KPN1171
82 82 송아지 002-150739644 2020-04-26 2 고등 6 KPN1146
83 83 송아지 002-150748524 2020-04-26 1 혈통 3 KPN1062
84 84 송아지 002-152397149 2020-04-23 1 혈통 5 KPN1016
85 85 송아지 002-152391842 2020-04-22 2 고등 7 KPN1195
86 86 송아지 002-150748444 2020-04-20 2 혈통 2 KPN1150
87 87 송아지 002-150748469 2020-04-20 1 혈통 8 KPN1158
88 88 송아지 002-148987235 2020-04-18 1 혈통 5 KPN1016
89 89 송아지 002-150739433 2020-04-18 6 혈통 4 KPN1146
90 90 송아지 002-150739222 2020-04-17 1 혈통 3 KPN1146
91 91 송아지 002-150749783 2020-04-16 6 고등 3 KPN1145
92 92 송아지 002-148982688 2020-04-13 8 혈통 2 KPN1218
93 93 송아지 002-150727402 2020-04-12 2 혈통 8 KPN1222
94 94 송아지 002-150732575 2020-04-12 2 혈통 6 KPN1187
95 95 송아지 002-150728979 2020-04-10 1 혈통 3 KPN1099
96 96 송아지 002-150731871 2020-04-10 4 혈통 4 KPN1171
97 97 송아지 002-150736457 2020-04-08 3 기초 1 KPN1165
98 98 송아지 002-150736473 2020-04-08 8 기초 1 KPN1197
99 99 송아지 002-150727769 2020-04-07 1 혈통 4 KPN1222
100 100 송아지 002-148982022 2020-04-06 4 혈통 4 KPN1115
101 101 송아지 002-148981327 2020-04-04 4 혈통 4 KPN1053
102 102 송아지 002-148981360 2020-04-04 2 혈통 3 KPN1098
103 103 송아지 002-150731172 2020-04-04 6 혈통 4 KPN1087
104 104 송아지 002-150731201 2020-04-03 1 혈통 5 KPN1171
105 105 송아지 002-148988922 2020-04-02 1 고등 6 KPN1115
106 106 송아지 002-150732534 2020-04-02 2 고등 7 KPN1187
107 107 송아지 002-148985326 2020-04-01 1 혈통 7 KPN1087
108 108 송아지 002-150732542 2020-04-01 2 혈통 4 KPN1187
109 109 송아지 002-150738299 2020-04-01 1 혈통 3 KPN1195
110 110 송아지 002-150749156 2020-04-01 1 혈통 2 KPN1158
111 111 송아지 002-150738303 2020-03-30 1 혈통 3 KPN1195
112 112 송아지 002-150727736 2020-03-26 2 고등 6 KPN1222
113 113 송아지 002-147221515 2020-03-10 1 혈통 2 KPN1098
114 114 송아지 002-148978103 2020-03-07 8 혈통 2 KPN1195
115 115 송아지 002-146390896 2020-02-18 1 혈통 6 KPN1053
116 116 송아지 002-145837387 2019-11-28 2 미등록우 2 KPN1212
117 117 송아지 002-150737056 2020-04-03 8 혈통 2 KPN1229
118 118 송아지 002-152405317 2020-04-17 6 혈통 3 KPN1150
119 119 송아지 002-152403375 2020-05-28 7 혈통 3 KPN1229
120 120 송아지 002-150747327 2020-05-08 1 혈통 5 KPN1101
121 121 송아지 002-150747271 2020-05-22 6 혈통 4 KPN1181
122 125 송아지 002-154572520 2020-07-01 3 혈통 3 KPN1212
123 126 송아지 002-152410698 2020-06-25 1 혈통 3 KPN1124
124 127 송아지 002-152409343 2020-06-21 1 혈통 2 KPN1139
125 128 송아지 002-152404486 2020-06-04 1 혈통 5 KPN1195
126 129 송아지 002-152400838 2020-05-28 2 혈통 3 KPN1355
127 130 송아지 002-152400862 2020-05-28 1 혈통 5 KPN785
128 131 송아지 002-152404451 2020-05-28 3 혈통 7 KPN1159
129 132 송아지 002-152392976 2020-05-25 4 혈통 6 KPN1182
130 133 송아지 002-152400160 2020-05-24 4 기초 1 KPN1158
131 134 송아지 002-150737064 2020-04-04 12 기초 1 KPN1115
132 135 송아지 002-150755556 2020-05-18 2 혈통 9 KPN1203
133 136 송아지 002-150755394 2020-05-17 5 혈통 9 KPN1181
134 137 송아지 002-150755513 2020-05-17 2 혈통 4 KPN1368
135 138 송아지 002-152401357 2020-05-17 1 고등 4 KPN1182
136 139 송아지 002-150740575 2020-05-16 1 혈통 4 KPN1229
137 140 송아지 002-150746750 2020-05-16 1 혈통 2 KPN1071
138 141 송아지 002-150746215 2020-05-15 5 혈통 4 KPN1222
139 142 송아지 002-152393725 2020-05-15 2 혈통 5 KPN1181
140 143 송아지 002-152393856 2020-05-13 1 혈통 4 KPN1171
141 144 송아지 002-152393643 2020-05-12 2 혈통 5 KPN1146
142 145 송아지 002-152410719 2020-05-12 1 혈통 5 KPN1385
143 146 송아지 002-150753458 2020-05-11 3 혈통 11 KPN1229
144 147 송아지 002-152401349 2020-05-11 3 혈통 7 KPN1170
145 148 송아지 002-150750419 2020-05-09 13 혈통 2 KPN1187
146 149 송아지 002-152393619 2020-05-09 2 혈통 2 KPN1385
147 150 송아지 002-150750427 2020-05-08 1 혈통 3 KPN1195
148 151 송아지 002-150745917 2020-05-07 3 혈통 4 KPN1114
149 152 송아지 002-150750234 2020-05-07 1 혈통 6 KPN1222
150 153 송아지 002-152393514 2020-05-05 6 혈통 3 KPN1181
151 154 송아지 002-150733326 2020-05-04 3 혈통 4 KPN1100
152 155 송아지 002-150747468 2020-05-04 3 혈통 4 KPN1229
153 156 송아지 002-150753579 2020-05-04 5 혈통 8 KPN1016
154 157 송아지 002-150749236 2020-05-03 3 혈통 2 KPN1158
155 158 송아지 002-150749611 2020-05-03 4 혈통 4 KPN1158
156 159 송아지 002-150750200 2020-05-02 7 혈통 3 KPN1197
157 160 송아지 002-150751325 2020-05-02 5 고등 5 KPN1144
158 161 송아지 002-150746580 2020-05-01 2 혈통 4 KPN1150
159 162 송아지 002-150729906 2020-04-28 3 혈통 3 KPN1115
160 163 송아지 002-150749646 2020-04-28 2 혈통 3 KPN1114
161 164 송아지 002-150739628 2020-04-27 1 미등록우 1  
162 165 송아지 002-152397132 2020-04-27 1 혈통 8 KPN1016
163 166 송아지 002-150739597 2020-04-26 1 혈통 4 KPN919
164 167 송아지 002-150744002 2020-04-26 1 고등 6 KPN1282
165 168 송아지 002-152405368 2020-04-08 5 혈통 3 KPN1145
166 169 송아지 002-150751026 2020-04-26 1 혈통 7 KPN1016
167 170 송아지 002-150740382 2020-04-25 2 기초 4 KPN1469
168 171 송아지 002-150743920 2020-04-25 4 혈통 2 KPN1170
169 172 송아지 002-150748991 2020-04-25 6 혈통 4 KPN1197
170 173 송아지 002-150749009 2020-04-25 5 혈통 2 KPN1197
171 174 송아지 002-150743807 2020-04-24 3 혈통 3 KPN1115
172 175 송아지 002-152397165 2020-04-22 2 혈통 4 KPN1053
173 176 송아지 002-150733981 2020-04-21 1 혈통 8 KPN1187
174 177 송아지 002-150746395 2020-04-21 1 혈통 3 KPN1195
175 178 송아지 002-150744344 2020-04-20 4 혈통 3 KPN1047
176 179 송아지 002-150729336 2020-04-18 1 혈통 5 KPN1195
177 180 송아지 002-150733543 2020-04-18 12 기초 1 KPN1016
178 181 송아지 002-150733211 2020-04-17 2 혈통 7 KPN1222
179 182 송아지 002-150732972 2020-04-15 3 혈통 5 KPN1016
180 183 송아지 002-152391125 2020-04-15 6 혈통 2 KPN1222
181 184 송아지 002-150733238 2020-04-13 2 고등 3 KPN1011
182 185 송아지 002-150728333 2020-04-11 9 기초 1 KPN1182
183 186 송아지 002-152391133 2020-04-10 4 혈통 3 KPN1053
184 187 송아지 002-148982292 2020-04-09 1 고등 5 KPN1087
185 188 송아지 002-150727988 2020-04-08 2 기초 1 KPN883
186 189 송아지 002-150736787 2020-04-08 5 기초 1 KPN1197
187 190 송아지 002-150748740 2020-04-08 7 혈통 7 KPN1240
188 191 송아지 002-150736369 2020-04-07 5 혈통 4 KPN1178
189 192 송아지 002-148986728 2020-04-06 3 혈통 9 KPN1130
190 193 송아지 002-152393240 2020-04-04 2 기초 1 KPN1098
191 194 송아지 002-148985543 2020-04-03 4 고등 10 KPN1130
192 195 송아지 002-150732559 2020-04-03 3 혈통 6 KPN1187
193 196 송아지 002-148986988 2020-04-01 6 고등 7 KPN1124
194 197 송아지 002-148988939 2020-04-01 3 고등 5 KPN1016
195 198 송아지 002-150749164 2020-04-01 2 혈통 3 KPN1145
196 199 송아지 002-150727752 2020-03-29 2 혈통 5 KPN1222
197 200 송아지 002-148978945 2020-03-20 3 고등 5 KPN1240
198 201 송아지 002-148983429 2020-03-19 5 혈통 3 KPN1202
199 202 송아지 002-148976591 2020-03-18 2 고등 3 KPN1081
200 203 송아지 002-150732583 2020-03-18 2 혈통 7 KPN1170
201 204 송아지 002-147222001 2020-03-17 1 혈통 3 KPN943
202 205 송아지 002-148976583 2020-03-17 3 혈통 10 KPN1081
203 206 송아지 002-150727785 2020-03-12 2 혈통 5 KPN1222
204 207 송아지 002-148987163 2020-03-10 1 혈통 7 KPN1053
205 208 송아지 002-148975156 2020-03-09 1 혈통 8 KPN1011
206 209 송아지 002-148978621 2020-03-08 1 혈통 4 KPN1062
207 210 송아지 002-148974799 2020-03-07 3 혈통 10 KPN1081
208 211 송아지 002-148978111 2020-03-05 1 혈통 4 KPN1195
209 212 송아지 002-146392293 2020-03-02 2 혈통 6 KPN1243
210 213 송아지 002-148977852 2020-03-02 7 혈통 9 KPN1115
211 214 송아지 002-146380223 2020-02-03 2 혈통 5 KPN1195
212 215 송아지 002-150737089 2020-04-03 1 혈통 2 KPN1062
213 216 송아지 002-150737072 2020-04-02 2 혈통 7 KPN1151
214 300 번식우 002-125114787 2018-01-08 2 혈통 3 KPN980
215 301 번식우 002-302944237 2012-12-17 3 고등 2 KPN650
216 302 번식우 002-112096617 2016-09-10 3 혈통 3 KPN924
217 303 번식우 002-146382014 2020-01-05 8 혈통 3 KPN1195
218 304 번식우 002-127281768 2018-03-26 3 혈통 4 KPN980
219 305 번식우 002-139225034 2019-04-05 2 혈통 3 KPN1115
220 306 번식우 002-103306440 2015-08-20 3 혈통 9 KPN911
221 307 번식우 002-129816752 2018-04-28 4 혈통 2 KPN1076
222 308 번식우 002-125108936 2017-12-16 3 고등 1 KPN1041
223 309 번식우 002-084078828 2013-04-08 2 기초 1 KPN656
224 310 번식우 002-084075604 2013-03-13 2 기초 1 KPN919
225 311 번식우 002-114965087 2017-03-02 3 기초 1 KPN1032
226 312 번식우 002-092355907 2014-06-05 3 혈통 2 KPN717
227 313 번식우 000-198114572 2009-04-17 4 고등 4 KPN507
228 314 번식우 002-059727597 2010-11-04 1 고등 0  
229 315 번식우 002-125313884 2016-05-09 2 혈통 3 KPN926
230 316 번식우 002-104742725 2016-01-27 4 혈통 4 KPN924
231 317 번식우 002-137374611 2019-03-19 2 고등 5 KPN1069
232 318 번식우 002-119601889 2017-05-12 2 혈통 4 KPN1012
233 319 번식우 002-083807690 2013-03-01 1 기초 1 KPN758
234 320 번식우 002-086070365 2013-06-01 2 혈통 2 KPN712
235 321 번식우 002-089220860 2013-08-15 4 혈통 2 KPN737
236 322 번식우 002-091347402 2014-03-10 1 혈통 2 KPN726
237 323 번식우 002-309336449 2014-05-08 2 기초 1 KPN737
238 324 번식우 002-092341199 2014-06-24 2 혈통 3 KPN767
239 325 번식우 002-311102312 2015-03-22 1 혈통 2 KPN881
240 326 번식우 002-110164078 2016-06-21 0 혈통 1 KPN898
241 327 번식우 002-112093330 2016-09-18 1 혈통 5 KPN734
242 328 번식우 002-112800140 2017-02-28 1 혈통 9 KPN1046
243 329 번식우 002-117750903 2017-05-15 1 혈통 4 KPN946
244 330 번식우 002-117764863 2017-05-31 1 혈통 4 KPN990
245 331 번식우 002-123902827 2017-12-23 3 혈통 2 KPN1032
246 332 번식우 002-125896195 2018-01-31 6 혈통 4 KPN1076
247 333 번식우 002-127279996 2018-03-30 5 기초 1 KPN1064
248 334 번식우 002-127287200 2018-04-05 1 혈통 4 KPN980
249 335 번식우 002-129821364 2018-05-14 2 혈통 2 KPN1101
250 336 번식우 002-122549000 2017-10-07 8 고등 4 KPN995
251 337 번식우 002-129818060 2018-05-06 2 혈통 5 KPN980
252 338 번식우 002-129825074 2018-05-15 3 혈통 4 KPN1062
253 339 번식우 002-071901724 2011-08-26 2 혈통 0 KPN717
254 340 번식우 002-131239929 2018-05-16 3 혈통 3 KPN1017
255 341 번식우 002-131241848 2018-05-13 1 혈통 5 KPN946
256 342 번식우 002-131237358 2018-05-12 4 혈통 3 KPN1076
257 343 번식우 002-131233910 2018-05-12 7 고등 4 KPN1343
258 344 번식우 002-142032960 2019-08-04 1 혈통 5 KPN1112
259 345 번식우 002-121447799 2018-01-10 1 고등 4 KPN1009
260 346 번식우 002-142035007 2019-12-24 1 고등 5 KPN1189
261 347 번식우 002-145356548 2020-01-25 1 고등 6 KPN1060
262 348 번식우 002-119888483 2017-06-15 3 혈통 3 KPN999
263 349 번식우 002-129832238 2018-07-02 3 혈통 4 KPN1017
264 350 번식우 002-061938299 2011-03-14 13 기초 1 KPN652
265 351 번식우 002-304614877 2013-03-07 6 고등 5 KPN700
266 352 번식우 002-092360432 2014-07-18 1 고등 4 KPN841
267 353 번식우 002-093323878 2014-08-19 16 기초 1 KPN789
268 354 번식우 002-095301623 2014-10-05 1 혈통 2 KPN887
269 355 번식우 002-119888418 2017-06-09 2 혈통 5 KPN924
270 356 번식우 002-128255020 2018-05-11 2 고등 3 KPN1113
271 357 번식우 002-128254016 2018-05-16 3 혈통 5 KPN1076
272 358 번식우 002-128253169 2018-05-24 8 고등 5 KPN1016
273 359 번식우 002-132989437 2018-08-05 2 혈통 3 KPN1101
274 360 번식우 002-133001725 2018-12-12 3 혈통 3 KPN1046
275 361 번식우 002-138128449 2019-02-15 4 혈통 2 KPN1145
276 362 번식우 002-138130837 2019-04-04 9 혈통 2 KPN1062
277 363 번식우 002-139224242 2019-04-07 4 고등 3 KPN1113
278 364 번식우 002-144578938 2019-09-28 1 혈통 6 KPN1076
279 365 번식우 002-115918796 2017-04-03 3 혈통 3 KPN924
280 366 번식우 002-009059243 2008-01-11 2 기초 1 KPN505
281 367 번식우 002-064137809 2011-03-27 1 혈통 5 KPN676
282 368 번식우 002-066198612 2011-05-02 3 혈통 3 KPN696
283 369 번식우 002-066200944 2011-05-25 6 고등 2 KPN661
284 370 번식우 002-066200426 2011-05-31 5 고등 4 KPN696
285 371 번식우 002-069715517 2011-08-15 5 기초 1 KPN689
286 372 번식우 002-080679379 2012-05-14 7 고등 2 KPN924
287 373 번식우 002-080680488 2012-05-15 4 혈통 3 KPN656
288 374 번식우 002-300085814 2012-07-31 2 혈통 6 KPN641
289 375 번식우 002-083122864 2012-08-25 1 혈통 2 KPN695
290 376 번식우 002-083793954 2013-02-16 5 기초 1 KPN750
291 377 번식우 002-085084782 2013-04-11 1 고등 4 KPN771
292 378 번식우 002-090050290 2014-02-24 1 혈통 6 KPN785
293 379 번식우 002-309325132 2014-05-08 1 혈통 3 KPN788
294 380 번식우 002-310095933 2014-11-01 1 혈통 5 KPN767
295 381 번식우 002-098601086 2015-04-30 3 혈통 2 KPN923
296 382 번식우 002-100203018 2015-06-14 2 혈통 3 KPN919
297 383 번식우 002-312456309 2016-03-05 2 혈통 3 KPN960
298 384 번식우 002-110872960 2016-07-26 2 기초 3 KPN905
299 385 번식우 002-110983670 2016-08-08 2 혈통 2 KPN967
300 386 번식우 002-112090415 2016-08-28 5 기초 1 KPN986
301 387 번식우 002-113261505 2017-02-05 4 혈통 3 KPN905
302 388 번식우 002-115915702 2017-03-19 1 기초 1 KPN1012
303 389 번식우 002-115920975 2017-03-24 2 혈통 5 KPN976
304 390 번식우 002-117756009 2017-05-01 2 혈통 5 KPN1002
305 391 번식우 002-117763854 2017-06-01 1 고등 7 KPN1029
306 392 번식우 002-122547877 2017-09-24 8 고등 4 KPN905
총두수 306 0 암두수 185 수두수 121      
170개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 101 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 139 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 240 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 297 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 278 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 281 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 142 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 148 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 167 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 185 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 251 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 257 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 263 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 278 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.08.01
152 2023.07.18. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 299 2023.07.15
151 2023.07.03. 출장우 내역(수정) 첨부파일 무진장축협 장계지점 306 2023.06.30