가축시장경매소식
2022.03.03.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2022.02.27 15:42 |
조회 3033
2022년 3월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 장계지점
| 경매번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 |
| 1 | 송아지 | 002166244000 | 2021-08-14 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1124 | 수 |
| 2 | 송아지 | 002164215859 | 2021-08-09 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1124 | 수 |
| 3 | 송아지 | 002166231444 | 2021-08-06 | 7 | 고등 | 3 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 4 | 송아지 | 002166231707 | 2021-08-06 | 7 | 고등 | 4 | 부 | KPN1311 | 수 |
| 5 | 송아지 | 002166231715 | 2021-08-06 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 6 | 송아지 | 002166234096 | 2021-08-03 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 7 | 송아지 | 002166241253 | 2021-08-03 | 1 | 미등록우 | 3 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 8 | 송아지 | 002166233948 | 2021-08-01 | 7 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 9 | 송아지 | 002166234166 | 2021-08-01 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 10 | 송아지 | 002167972681 | 2021-07-31 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1130 | 수 |
| 11 | 송아지 | 002166239694 | 2021-07-30 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 12 | 송아지 | 002166245256 | 2021-07-30 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 13 | 송아지 | 002166230966 | 2021-07-29 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1263 | 수 |
| 14 | 송아지 | 002166233479 | 2021-07-29 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 15 | 송아지 | 002166228875 | 2021-07-28 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 16 | 송아지 | 002166238771 | 2021-07-28 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 17 | 송아지 | 002166228842 | 2021-07-27 | 5 | 고등 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 18 | 송아지 | 002166227831 | 2021-07-26 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1333 | 수 |
| 19 | 송아지 | 002166228141 | 2021-07-26 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 20 | 송아지 | 002166231428 | 2021-07-26 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 21 | 송아지 | 002166234414 | 2021-07-26 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN872 | 수 |
| 22 | 송아지 | 002166227979 | 2021-07-25 | 1 | 고등 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 23 | 송아지 | 002166233044 | 2021-07-25 | 3 | 고등 | 7 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 24 | 송아지 | 002166233487 | 2021-07-25 | 4 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 25 | 송아지 | 002166233583 | 2021-07-25 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1350 | 수 |
| 26 | 송아지 | 002166232927 | 2021-07-24 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 27 | 송아지 | 002166233157 | 2021-07-24 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 28 | 송아지 | 002166232855 | 2021-07-23 | 2 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 29 | 송아지 | 002166232863 | 2021-07-23 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 30 | 송아지 | 002166233069 | 2021-07-23 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 31 | 송아지 | 002166233411 | 2021-07-23 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 32 | 송아지 | 002166233462 | 2021-07-23 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 33 | 송아지 | 002166238851 | 2021-07-23 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1332 | 수 |
| 34 | 송아지 | 002166227489 | 2021-07-22 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 35 | 송아지 | 002166227501 | 2021-07-22 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 36 | 송아지 | 002166232759 | 2021-07-22 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 37 | 송아지 | 002166232847 | 2021-07-22 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 38 | 송아지 | 002166233245 | 2021-07-22 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 39 | 송아지 | 002166233288 | 2021-07-22 | 9 | 고등 | 4 | 부 | KPN1333 | 수 |
| 40 | 송아지 | 002166233399 | 2021-07-22 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 41 | 송아지 | 002166234053 | 2021-07-22 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN1203 | 수 |
| 42 | 송아지 | 002166227690 | 2021-07-21 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1145 | 수 |
| 43 | 송아지 | 002166232726 | 2021-07-21 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 44 | 송아지 | 002167972673 | 2021-07-21 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1130 | 수 |
| 45 | 송아지 | 002171881649 | 2021-07-21 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 46 | 송아지 | 002164215703 | 2021-07-20 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 47 | 송아지 | 002166227405 | 2021-07-20 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1278 | 수 |
| 48 | 송아지 | 002166227704 | 2021-07-20 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1318 | 수 |
| 49 | 송아지 | 002166232582 | 2021-07-20 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1182 | 수 |
| 50 | 송아지 | 002166232638 | 2021-07-20 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1280 | 수 |
| 51 | 송아지 | 002166238281 | 2021-07-20 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 52 | 송아지 | 002166238835 | 2021-07-20 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 53 | 송아지 | 002166239750 | 2021-07-20 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1047 | 수 |
| 54 | 송아지 | 002166239768 | 2021-07-20 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 55 | 송아지 | 002167972350 | 2021-07-20 | 1 | 미등록우 | 3 | 부 | KPN1319 | 수 |
| 56 | 송아지 | 002167986775 | 2021-07-20 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1315 | 수 |
| 57 | 송아지 | 002168000951 | 2021-07-20 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 58 | 송아지 | 002166230484 | 2021-07-19 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1333 | 수 |
| 59 | 송아지 | 002166232252 | 2021-07-19 | 5 | 고등 | 8 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 60 | 송아지 | 002166232470 | 2021-07-19 | 3 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 61 | 송아지 | 002166232806 | 2021-07-19 | 8 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 62 | 송아지 | 002166238030 | 2021-07-19 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1069 | 수 |
| 63 | 송아지 | 002166238894 | 2021-07-19 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1273 | 수 |
| 64 | 송아지 | 002164224370 | 2021-07-18 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 65 | 송아지 | 002166227657 | 2021-07-18 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 66 | 송아지 | 002166232381 | 2021-07-18 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1297 | 수 |
| 67 | 송아지 | 002166232599 | 2021-07-18 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1433 | 수 |
| 68 | 송아지 | 002166232603 | 2021-07-18 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 69 | 송아지 | 002166233454 | 2021-07-18 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 70 | 송아지 | 002166238021 | 2021-07-18 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 71 | 송아지 | 002164215184 | 2021-07-17 | 9 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 72 | 송아지 | 002164224925 | 2021-07-17 | 5 | 고등 | 5 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 73 | 송아지 | 002166227770 | 2021-07-17 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 74 | 송아지 | 002166230425 | 2021-07-17 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 75 | 송아지 | 002166230441 | 2021-07-17 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 76 | 송아지 | 002166232148 | 2021-07-17 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 77 | 송아지 | 002166232285 | 2021-07-17 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 78 | 송아지 | 002166232515 | 2021-07-17 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1320 | 수 |
| 79 | 송아지 | 002166233366 | 2021-07-17 | 1 | 고등 | 5 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 80 | 송아지 | 002166238337 | 2021-07-17 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 81 | 송아지 | 002166238345 | 2021-07-17 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 82 | 송아지 | 002166227294 | 2021-07-16 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1130 | 수 |
| 83 | 송아지 | 002166227712 | 2021-07-16 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 84 | 송아지 | 002166227987 | 2021-07-16 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1279 | 수 |
| 85 | 송아지 | 002166230417 | 2021-07-16 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1203 | 수 |
| 86 | 송아지 | 002166232277 | 2021-07-16 | 9 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1279 | 수 |
| 87 | 송아지 | 002166238177 | 2021-07-16 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1320 | 수 |
| 88 | 송아지 | 002164215176 | 2021-07-15 | 8 | 고등 | 6 | 부 | KPN1333 | 수 |
| 89 | 송아지 | 002164224968 | 2021-07-15 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1315 | 수 |
| 90 | 송아지 | 002166222444 | 2021-07-15 | 5 | 고등 | 5 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 91 | 송아지 | 002166222590 | 2021-07-15 | 1 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 92 | 송아지 | 002166227673 | 2021-07-15 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1284 | 수 |
| 93 | 송아지 | 002166227954 | 2021-07-15 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 94 | 송아지 | 002166228264 | 2021-07-15 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 95 | 송아지 | 002166232130 | 2021-07-15 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 96 | 송아지 | 002166232390 | 2021-07-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 97 | 송아지 | 002166239643 | 2021-07-15 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1350 | 수 |
| 98 | 송아지 | 002166239741 | 2021-07-15 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1450 | 수 |
| 99 | 송아지 | 002167986662 | 2021-07-15 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1318 | 수 |
| 100 | 송아지 | 002164224722 | 2021-07-14 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 101 | 송아지 | 002166222321 | 2021-07-14 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 102 | 송아지 | 002166222803 | 2021-07-14 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 103 | 송아지 | 002166227034 | 2021-07-14 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 104 | 송아지 | 002166227042 | 2021-07-14 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1318 | 수 |
| 105 | 송아지 | 002166232324 | 2021-07-14 | 8 | 기초 | 1 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 106 | 송아지 | 002166232373 | 2021-07-14 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 107 | 송아지 | 002164215205 | 2021-07-13 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1311 | 수 |
| 108 | 송아지 | 002166222469 | 2021-07-13 | 4 | 고등 | 8 | 부 | KPN1266 | 수 |
| 109 | 송아지 | 002166222581 | 2021-07-13 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1133 | 수 |
| 110 | 송아지 | 002166222604 | 2021-07-13 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 111 | 송아지 | 002166230239 | 2021-07-13 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 112 | 송아지 | 002164215891 | 2021-07-12 | 3 | 기초 | 4 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 113 | 송아지 | 002164224232 | 2021-07-12 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1274 | 수 |
| 114 | 송아지 | 002166222670 | 2021-07-12 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1280 | 수 |
| 115 | 송아지 | 002166226541 | 2021-07-12 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1145 | 수 |
| 116 | 송아지 | 002166226970 | 2021-07-12 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 117 | 송아지 | 002166227823 | 2021-07-12 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 118 | 송아지 | 002166230095 | 2021-07-12 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1238 | 수 |
| 119 | 송아지 | 002166230191 | 2021-07-12 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN1333 | 수 |
| 120 | 송아지 | 002166231135 | 2021-07-12 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1333 | 수 |
| 121 | 송아지 | 002166222127 | 2021-07-11 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 122 | 송아지 | 002166222135 | 2021-07-11 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1350 | 수 |
| 123 | 송아지 | 002166222879 | 2021-07-11 | 1 | 고등 | 10 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 124 | 송아지 | 002166226267 | 2021-07-11 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1233 | 수 |
| 125 | 송아지 | 002166226275 | 2021-07-11 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 126 | 송아지 | 002166226744 | 2021-07-11 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 127 | 송아지 | 002166226937 | 2021-07-11 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 128 | 송아지 | 002164217993 | 2021-07-10 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 129 | 송아지 | 002164224257 | 2021-07-10 | 9 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 130 | 송아지 | 002166222410 | 2021-07-10 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 131 | 송아지 | 002166222516 | 2021-07-10 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 132 | 송아지 | 002166222629 | 2021-07-10 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1283 | 수 |
| 133 | 송아지 | 002166222983 | 2021-07-10 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 134 | 송아지 | 002166228481 | 2021-07-10 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 135 | 송아지 | 002166230126 | 2021-07-10 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1333 | 수 |
| 136 | 송아지 | 002166230175 | 2021-07-10 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 137 | 송아지 | 002166238827 | 2021-07-10 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 138 | 송아지 | 002164215264 | 2021-07-09 | 4 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1124 | 수 |
| 139 | 송아지 | 002166222241 | 2021-07-09 | 8 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 140 | 송아지 | 002166226074 | 2021-07-09 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1315 | 수 |
| 141 | 송아지 | 002166229976 | 2021-07-09 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1281 | 수 |
| 142 | 송아지 | 002166244376 | 2021-07-09 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 143 | 송아지 | 002166221896 | 2021-07-08 | 3 | 고등 | 9 | 부 | KPN1264 | 수 |
| 144 | 송아지 | 002166222233 | 2021-07-08 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 145 | 송아지 | 002166226486 | 2021-07-08 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 146 | 송아지 | 002167984280 | 2021-07-08 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 147 | 송아지 | 002164215297 | 2021-07-07 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 148 | 송아지 | 002164215301 | 2021-07-07 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1318 | 수 |
| 149 | 송아지 | 002166221685 | 2021-07-07 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 150 | 송아지 | 002166221829 | 2021-07-07 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1320 | 수 |
| 151 | 송아지 | 002166222178 | 2021-07-07 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 152 | 송아지 | 002166226451 | 2021-07-07 | 9 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1284 | 수 |
| 153 | 송아지 | 002160499392 | 2021-07-06 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 154 | 송아지 | 002164224072 | 2021-07-06 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 155 | 송아지 | 002166221572 | 2021-07-06 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 156 | 송아지 | 002166222820 | 2021-07-06 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 157 | 송아지 | 002166223009 | 2021-07-06 | 1 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 158 | 송아지 | 002166225797 | 2021-07-06 | 11 | 고등 | 2 | 부 | KPN1350 | 수 |
| 159 | 송아지 | 002166227163 | 2021-07-06 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1284 | 수 |
| 160 | 송아지 | 002166229520 | 2021-07-06 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1284 | 수 |
| 161 | 송아지 | 002166229739 | 2021-07-06 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 162 | 송아지 | 002161490502 | 2021-07-05 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1284 | 수 |
| 163 | 송아지 | 002164223762 | 2021-07-05 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1214 | 수 |
| 164 | 송아지 | 002164223779 | 2021-07-05 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1214 | 수 |
| 165 | 송아지 | 002164223787 | 2021-07-05 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1541 | 수 |
| 166 | 송아지 | 002164223800 | 2021-07-05 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 167 | 송아지 | 002164223980 | 2021-07-05 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1189 | 수 |
| 168 | 송아지 | 002166220985 | 2021-07-05 | 4 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1264 | 수 |
| 169 | 송아지 | 002166221126 | 2021-07-05 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1284 | 수 |
| 170 | 송아지 | 002166221716 | 2021-07-05 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1099 | 수 |
| 171 | 송아지 | 002166221773 | 2021-07-05 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 172 | 송아지 | 002166221812 | 2021-07-05 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1320 | 수 |
| 173 | 송아지 | 002166225158 | 2021-07-05 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 174 | 송아지 | 002166225676 | 2021-07-05 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 175 | 송아지 | 002166225684 | 2021-07-05 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 176 | 송아지 | 002166226162 | 2021-07-05 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 177 | 송아지 | 002166226200 | 2021-07-05 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 178 | 송아지 | 002166226306 | 2021-07-05 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 179 | 송아지 | 002166226363 | 2021-07-05 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 180 | 송아지 | 002166227000 | 2021-07-05 | 5 | 고등 | 4 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 181 | 송아지 | 002166227413 | 2021-07-05 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 182 | 송아지 | 002166229600 | 2021-07-05 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1203 | 수 |
| 183 | 송아지 | 002166229626 | 2021-07-05 | 7 | 고등 | 7 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 184 | 송아지 | 002166245344 | 2021-07-05 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 185 | 송아지 | 002164216968 | 2021-07-04 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1288 | 수 |
| 186 | 송아지 | 002166221011 | 2021-07-04 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 187 | 송아지 | 002166221038 | 2021-07-04 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 188 | 송아지 | 002166221079 | 2021-07-04 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1321 | 수 |
| 189 | 송아지 | 002166221652 | 2021-07-04 | 7 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 190 | 송아지 | 002166221732 | 2021-07-04 | 3 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 191 | 송아지 | 002166225012 | 2021-07-04 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 192 | 송아지 | 002166225174 | 2021-07-04 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 193 | 송아지 | 002166225391 | 2021-07-04 | 3 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 194 | 송아지 | 002166225578 | 2021-07-04 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 195 | 송아지 | 002166229595 | 2021-07-04 | 8 | 고등 | 3 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 196 | 송아지 | 002164214657 | 2021-07-03 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 197 | 송아지 | 002164214665 | 2021-07-03 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 198 | 송아지 | 002164216984 | 2021-07-03 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1288 | 수 |
| 199 | 송아지 | 002164223658 | 2021-07-03 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 200 | 송아지 | 002164223883 | 2021-07-03 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 201 | 송아지 | 002164223963 | 2021-07-03 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 202 | 송아지 | 002166221386 | 2021-07-03 | 9 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 203 | 송아지 | 002166221425 | 2021-07-03 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 204 | 송아지 | 002166221601 | 2021-07-03 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 205 | 송아지 | 002166225560 | 2021-07-03 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 206 | 송아지 | 002166225756 | 2021-07-03 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1139 | 수 |
| 207 | 송아지 | 002166226138 | 2021-07-03 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1124 | 수 |
| 208 | 송아지 | 002166226179 | 2021-07-03 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 209 | 송아지 | 002166226996 | 2021-07-03 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 210 | 송아지 | 002164215060 | 2021-07-02 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 211 | 송아지 | 002164215248 | 2021-07-02 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1203 | 수 |
| 212 | 송아지 | 002164223939 | 2021-07-02 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 213 | 송아지 | 002166221191 | 2021-07-02 | 3 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1279 | 수 |
| 214 | 송아지 | 002166221505 | 2021-07-02 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 215 | 송아지 | 002166221556 | 2021-07-02 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1264 | 수 |
| 216 | 송아지 | 002166221597 | 2021-07-02 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1302 | 수 |
| 217 | 송아지 | 002166224948 | 2021-07-02 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 218 | 송아지 | 002166224956 | 2021-07-02 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 219 | 송아지 | 002166225053 | 2021-07-02 | 7 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 220 | 송아지 | 002166225088 | 2021-07-02 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 221 | 송아지 | 002166225166 | 2021-07-02 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 222 | 송아지 | 002166226443 | 2021-07-02 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 223 | 송아지 | 002166229415 | 2021-07-02 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 224 | 송아지 | 002166229423 | 2021-07-02 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 225 | 송아지 | 002166229499 | 2021-07-02 | 5 | 고등 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 226 | 송아지 | 002164217821 | 2021-07-01 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 227 | 송아지 | 002164223570 | 2021-07-01 | 5 | 고등 | 3 | 부 | KPN1286 | 수 |
| 228 | 송아지 | 002164223914 | 2021-07-01 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1214 | 수 |
| 229 | 송아지 | 002166220580 | 2021-07-01 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1264 | 수 |
| 230 | 송아지 | 002166220910 | 2021-07-01 | 1 | 미등록우 | 11 | 부 | KPN1292 | 수 |
| 231 | 송아지 | 002166220936 | 2021-07-01 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 232 | 송아지 | 002166220952 | 2021-07-01 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1264 | 수 |
| 233 | 송아지 | 002166221095 | 2021-07-01 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1280 | 수 |
| 234 | 송아지 | 002166225061 | 2021-07-01 | 6 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 235 | 송아지 | 002166225070 | 2021-07-01 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 236 | 송아지 | 002166225203 | 2021-07-01 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 |
